Modalità suggerimenti è attiva Disattiva

Sri Lanka 12M YTM

frequenza
%
UTC+3
previous_value
22,57% a 03/05/2023
da
a
AGGIUNGERE
Cbonds add-in
API
bond data api
I dati per questo indice non sono disponibili per il download
Occorre effettuare il login
i dati è necessario l'accesso

Utilizza il più completo database finanziario

800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

azioni

9 000

ETF

Monitora il tuo portafoglio nel modo più efficiente
bond screener
Watchlist
Excel ADD-IN

Quotazioni secondo i protagonisti del mercato

Descrizione dell'indice

Yield to maturity of Treasury bills issued by the Government of Sri Lanka for a period of 364 days.

Elenco dei titoli per il calcolo dell'indice

Composizione della lista per l'indice

I dati sono disponibili tramite export

Indici di sottogruppo

Indice Valuta corrente Data
25Y Greece-Germany yield spread 133,5 bps 26/04/2022
Bangladesh 10Y YTM 12,525 % 23/04/2024
Bangladesh 1Y YTM 11,515 % 23/04/2024
Bangladesh 2Y YTM 12,365 % 23/04/2024
Bangladesh 3М YTM 11,855 % 23/04/2024
Bangladesh 5Y YTM 12,47 % 23/04/2024
Bangladesh 6M YTM 11,74 % 23/04/2024
Botswana 3Y YTM 5,452 % 23/04/2024
Colombia 2Y YTM 10,81 % 05/04/2024
Cote d\'Ivoire 10Y YTM 6,43 % 01/02/2024
Cote d\'Ivoire 1Y YTM 3,47 % 01/02/2024
Cote d\'Ivoire 3M YTM 2,549 % 26/01/2024
Cote d\'Ivoire 3Y YTM 5,14 % 01/02/2024
Cote d\'Ivoire 5Y YTM 5,57 % 01/02/2024
Cote d\'Ivoire 6M YTM 2,97 % 01/02/2024
Cote d\'Ivoire 7Y YTM 5,74 % 01/02/2024
Denmark 3M YTM 2,03 % 27/01/2023
Denmark 6M YTM 2,355 % 27/01/2023
Jordan 10Y YTM 5,115 % 21/07/2022
Latvia 2Y YTM 3 % 27/01/2023
Latvia 3Y YTM 3,9 % 27/01/2023
Latvia 5Y YTM 4,1 % 27/01/2023
Lithuania 3Y YTM 4 % 27/01/2023
Lithuania 5Y YTM 4,1 % 27/01/2023
Poland 8Y YTM 5,737 % 22/04/2024
Qatar 10Y YTM 4,03 % 01/02/2023
Qatar 3Y YTM 4,857 % 01/02/2023
Qatar 7Y YTM 4,095 % 27/01/2023
Sri Lanka 12M YTM 13,25 % 26/09/2023
Sri Lanka 6M YTM 24,21 % 03/05/2023
La registrazione è richiesta per ottenere l'accesso.