Modalità suggerimenti è attiva Disattiva

Prova di 7-giorni Accesso demo

  • Ottieni accesso a tutto il nostro database
  • Fai Screening come un vero professionista
  • Monitora tutti i tuoi titoli quotidianamente
  • Traccia i prezzi dei bond da oltre 400 fonti
  • Prendi decisioni ponderate, basate su dati accurati e completi

Filtra i bond in base a +50 criteri (rating, rendimento, prezzo, ecc.)

Ottieni l'accesso

Elenco delle obbligazioni societarie di Italia

International Design Group, 10% 15nov2028, EUR (XS2719293826)
Banco BPM, 5% 18jun2034, EUR (25) (IT0005586729)
I.M.A. Industria Macchine Automatiche, FRN 15apr2029, EUR (XS2805530693)
Banca Valsabbina, 6.75% 23apr2030, EUR (IT0005618431)
Leasys, 3.375% 25jan2029, EUR (11) (XS2925845393)
Omnia Della Toffola, FRN 5nov2031, EUR (XS2930112730)
Banco BPM, 4.5% 26nov2036, EUR (27) (IT0005623837)
UniCredit, FRN 26mar2029, EUR (IT0005636789)
Enel, 5.75% 22jun2037, GBP (32) (XS0306647792)
Intesa Sanpaolo, 3.375% 24jan2025, EUR (IT0004889421)
Moby, 7.75% 15feb2023, EUR (XS1361301457)
Cattolica Assicurazioni, 4.25% 14dec2047, EUR (XS1733289406)
Intesa Sanpaolo, 5.7% 20mar2029, USD (12) (XS1963242752)
T.I.P. (Tamburi Investment Partners), 2.5% 5dec2024, EUR (XS2088650051)
Banca di Asti, 4% 29jun2025, EUR (IT0005117111)
Eni Spa, 2% 18may2031, EUR (26) (XS2176785447)
Intesa Sanpaolo, 5.148% 10jun2030, GBP (XS2185883100)
BCC Agrobresciano, 4.25% 27feb2030, EUR (IT0005402182)
DiaSorin, 0% 5may2028, EUR (Conv.) (XS2339426004)
Il Sole 24 Ore, 4.95% 29jul2028, EUR (XS2355600110)
Mediobanca, 3.4% 21oct2026, EUR (598) (XS2533094400)
Intesa Sanpaolo, 6.184% 20feb2034, EUR (XS2589361240)
BPER Banca, 4.75% 26may2026, EUR (IT0005543233)
Credit Agricole Italia, 3.25% 15feb2034, EUR (IT0005631491)
Banco BPM, 3.375% 21jan2030, EUR (28) (IT0005632267)
Assicurazioni Generali, 5.5% 27oct2047, EUR (XS1311440082)
Banco BPM, 4.375% 21sep2027, EUR (XS1686880599)
Eni Spa, FRN 9jul2027, USD (2/18) (BE6305946731)
Fileni Alimentare, 3.5% 8aug2026, EUR (XS2038924622)
Credemvita, 3.5% 18feb2031, EUR (XS2253071216)
Verde Bidco, 4.625% 1oct2026, EUR (XS2389112736)
Fabbrica Italiana Sintetici, 5.625% 1aug2027, EUR (XS2436585355)
Mediobanca, 3% 13jul2026, EUR (595) (XS2493296730)
Intesa Sanpaolo, 5.25% 13jan2030, EUR (XS2545759099)
Borgosesia, 6.5% 14oct2027, EUR (IT0005504821)
Intesa Sanpaolo, 6.5% 14mar2029, GBP (1024) (XS2598063480)
Credit Agricole Italia, 4% 28apr2025, EUR (IT0005541310)
Banca del Fucino, 5.50% 13jun2026, EUR (IT0005376295)
Banco BPM, 9.5% perp., EUR (IT0005571309)
Banca Popolare Pugliese, 4.9% 28nov2026, EUR (IT0005570111)
Cassa Depositi e Prestiti (CDP), 3.625% 13jan2030, EUR (37) (IT0005582876)
Credit Agricole Italia, 3.75% 28mar2026, EUR (IT0005584435)
Intesa Sanpaolo, 4.9% 13mar2026, USD (XS2782311943)
Intesa Sanpaolo, 7.2% 13mar2034, USD (XS2782313212)
UniCredit, FRN 20may2027, EUR (Structured) (IT0005588303)
Webuild, 5.375% 20jun2029, EUR (XS2830945452)
Optics Bidco, 6.875% 15feb2028, EUR (XS2804500572)
AMCO, 3.25% 2apr2030, EUR (EMTN) (IT0005643249)
Telecom Italia (TIM), 7.721% 4jun2038, USD (US87927VAV09)
Credit Agricole Italia, 3% 25jan2023, EUR (IT0005041113)
Banca IFIS, 7.38% 17oct2027, EUR (1) (XS1700435453)
Banca Popolare di Sondrio, 6.25% 30jul2029, EUR (2) (XS2034847637)
Cassa di Risparmio di Fossano, 3.5% 1aug2026, EUR (IT0005378937)
Smemoranda Group, 8% 31dec2021, EUR (IT0005317778)
AMCO, 2.25% 17jul2027, EUR (4) (XS2206379567)
Unipol Assicurazioni, 3.25% 23sep2030, EUR (XS2237434803)
Nexi Spa, 0% 24feb2028, EUR (Conv.) (XS2305842903)
Snam, 3.375% 5dec2026, EUR (35) (XS2562879192)
MedioCredito Centrale, 10.5% 29dec2032, EUR (XS2570955505)
Banca Popolare di Sondrio, 5.25% 8feb2028, EUR (IT0005529737)
AMCO, 4.625% 6feb2027, EUR (XS2583211201)
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 6.75% 2mar2026, EUR (XS2593107258)
Cassa Depositi e Prestiti (CDP), 5.75% 5may2026, USD (XS2616750563)
Mediobanca, 6% 28sep2033, EUR (618) (XS2694036752)
Saipem, 4.875% 30may2030, EUR (7) (XS2826718087)
Optics Bidco, 5.25% 17mar2055, EUR (XS2804502511)
Banca Sella, 3% 12jan2029, EUR (IT0005611287)
BUBBLES BIDCO, FRN 30sep2031, EUR (XS2904658429)
Autostrada del Brennero, 3.75% 27mar2028, EUR (IT0005627937)
Intesa Sanpaolo, 3.342% 14apr2030, EUR (1059) (XS3051002775)
Intesa Sanpaolo Vita, 4.75% perp., EUR (XS1156024116)
Superstrada Pedemontana Veneta, FRN 30jun2047, EUR (XS1577951475)
Eni Spa, 4.25% 9may2029, USD (XS1992085867)
Banca Sella, 5.25% 23jul2029, EUR (XS2030489632)
Credito Padano Banca di Credito Cooperativo, 3.1% perp., EUR (IT0005221350)
Alerion Cleanpower, 3.125% 19dec2025, EUR (XS2083187059)
UniCredit, 1.8% 20jan2030, EUR (680) (XS2104968404)
Saxa Gres, 7% 4aug2027, EUR (IT0005418436)
Webuild, 5.875% 15dec2025, EUR (XS2271356201)
BPER Banca, 8.625% 20jan2033, EUR (XS2534908889)
Mediobanca, 4.625% 7feb2029, EUR (XS2563002653)
Illimity Bank, 6.625% 9dec2025, EUR (XS2564398753)
Banco Desio e della Brianza, 4% 26may2026, EUR (IT0005543829)
Mediobanca, 5.2% 5oct2028, EUR (617) (XS2693795457)
Iccrea Banca, 3.5% 4mar2032, EUR (IT0005584880)
Unipol Assicurazioni, 4.9% 23may2034, EUR (IT0005596207)
TPER, 4.343% 10sep2029, EUR (XS2894847289)
SAMMONTANA ITALIA, FRN 15oct2031, EUR (XS2902582357)
UniCredit, 5.2% 14oct2037, EUR (746) (IT0005617375)
Intesa Sanpaolo, FRN 14feb2027, EUR (IT0005635153)
UniCredit, 3.2% 2apr2030, EUR (EMTN) (IT0005643058)
Intesa Sanpaolo, 5.48% 31jan2028, EUR (XS0343684816)
MFE-MediaForEurope, 5.125% 24jan2019, EUR (XS0985395655)
Coesia, 3% 1oct2021, EUR (XS1111992563)
Veneto Banca, FRN 1dec2025, EUR (XS1327514045)
Assicurazioni Generali, 5% 8jun2048, EUR (XS1428773763)
Cassa Depositi e Prestiti (CDP), FRN 23mar2028, EUR (Structured) (IT0004805583)
EVOCA, FRN 1nov2026, EUR (XS2069326861)
INWIT, 1.875% 8jul2026, EUR (XS2200215213)
Intesa Sanpaolo, 5.5% perp., EUR (XS2223762381)
La registrazione è richiesta per ottenere l'accesso.