Modalità suggerimenti è attiva Disattiva

Prova di 7-giorni Accesso demo

  • Ottieni accesso a tutto il nostro database
  • Fai Screening come un vero professionista
  • Monitora tutti i tuoi titoli quotidianamente
  • Traccia i prezzi dei bond da oltre 400 fonti
  • Prendi decisioni ponderate, basate su dati accurati e completi

Filtra i bond in base a +50 criteri (rating, rendimento, prezzo, ecc.)

Ottieni l'accesso

Elenco delle obbligazioni societarie di Spagna

Banco Santander, 0.1% 1sep2026, EUR (104) (XS2308763635)
Banco Santander, 1.65% 4mar2026, CZK (SNP-105) (XS2309437452)
Bankinter, FRN 11mar2026, EUR (Structured) (ES0213679NA7)
BBVA Global Markets, FRN 3mar2026, USD (Structured) (XS2246874270)
BBVA Consumo 11, 0.02% 16dec2033, EUR (11, ABS, A) (ES0305541007)
Fluidra, 0% 15jun2021, EUR (92D) (ES0537650113)
Hoteles Turisticos Unidos, 0% 28jul2021, EUR (119D) (ES0505377343)
BBVA Global Markets, FRN 15apr2024, USD (Structured) (XS2254514784)
Banco de Sabadell, 0% 18aug2021, EUR (140D) (ES0513862QF8)
BBVA Global Markets, FRN 22apr2024, EUR (Structured) (XS2254512499)
Bankinter, 2.5% 11mar2026, EUR (Structured) (ES0313679S98)
Banco de Sabadell, 0% 15jul2021, EUR (77D) (ES0513862QT9)
BBVA Global Markets, FRN 20may2024, USD (Structured) (XS2272089371)
BBVA Global Markets, FRN 21may2026, USD (Structured) (XS2272067138)
BBVA Global Markets, FRN 29may2024, USD (Structured) (XS2272068706)
Finycar, 0% 18oct2021, EUR (154D) (ES0505395253)
ULMA Inversiones, 0% 18oct2021, EUR (154D) (ES0505286437)
Banco de Sabadell, 0.875% 16jun2028, EUR (1) (XS2353366268)
BBVA Global Markets, FRN 10jun2024, EUR (Structured) (XS2272070272)
EBN Banco de Negocios, 0% 10dec2021, EUR (179D) (ES0547352494)
Acciona, 1.9% 28jun2034, EUR (49) (XS2357748016)
Endesa, 0% 1oct2021, EUR (92D) (ES0530670YW3)
Banco Santander, 0.18% 6jul2031, EUR (25) (ES0413900749)
Instituto de Credito Oficial, 5.26% 17oct2022, BRL (XS2329588474)
MaxamCorp Holding, 0% 2nov2021, EUR (97D) (ES0505199531)
BBVA Global Markets, FRN 11sep2026, USD (0003, Structured) (XS2288677565)
Via Celere Desarrollos Inmobiliarios, 0% 19nov2021, EUR (63D) (ES0505514119)
Bankinter, 0% 19nov2021, EUR (50D) (ES05136897Y6)
Sacyr, 0% 29sep2023, EUR (728D) (ES0582870H80)
Santander Consumer Spain Auto 2021-1, 4.58% 22jun2035, EUR (ABS) (ES0305599054)
MasMovil Ibercom, 0% 14jan2022, EUR (91D) (ES0584696456)
TSK Electronica y Electricidad, 0% 15feb2022, EUR (123D) (ES0505394389)
BBVA Global Markets, FRN 29oct2024, EUR (Structured) (XS2302894840)
BBVA Global Markets, FRN 19nov2024, USD (Structured) (XS2316922660)
BBVA Global Markets, FRN 23nov2026, EUR (Structured) (XS2316923122)
BBVA Global Markets, 0% 25nov2024, USD (1089D, Structured) (XS2311614064)
BBVA Global Markets, FRN 9dec2026, USD (Structured) (XS2317515307)
BBVA Global Markets, FRN 14dec2026, USD (Structured) (XS2317516024)
BBVA Global Markets, FRN 17dec2024, USD (Structured) (XS2317517261)
Promociones y Construcciones (Pryconsa), 0% 10may2022, EUR (151D) (ES0505451379)
BBVA Global Markets, FRN 7jan2027, USD (Structured) (XS2329318682)
BBVA Global Markets, FRN 2jan2025, USD (Structured) (XS2329320233)
Banco de Sabadell, FRN 21sep2027, EUR (ES0413860794)
El Corte Ingles, 0% 22mar2022, EUR (35D) (ES05051134W9)
Garcia-Munte Energia, 0% 13may2022, EUR (88D) (ES0505587081)
Endesa, 0% 22apr2022, EUR (59D) (ES0530674193)
GREENALIA, 0% 29sep2022, EUR (213D) (ES0505293037)
Gransolar, 0% 6mar2023, EUR (364D) (ES0505497190)
Endesa, 0% 13apr2022, EUR (30D) (ES0530674276)
Metrovacesa, 0% 15jun2022, EUR (92D) (ES0505122186)
Tecnicas Reunidas, FRN 15feb2024, EUR
Santander Consumer Finance, 0% 12sep2023, EUR (543D) (ES0513495UU8)
MAPFRE, 2.875% 13apr2030, EUR (ES0224244105)
Euskaltel, 0% 28oct2022, EUR (214D) (ES0505075004)
Bankinter, 0% 6jun2022, EUR (67D) (ES05136898W8)
Bankinter, 0% 30jun2022, EUR (91D) (ES05136898X6)
Tubacex, 0% 4apr2023, EUR (364D) (ES05329453S7)
Audax Renovables, 0% 6mar2023, EUR (329D) (ES0536463534)
Cobra Instalaciones y Servicios, 0% 13jun2022, EUR (61D) (ES0505390254)
Elecnor, 0% 19oct2022, EUR (183D) (ES05297431G6)
Jorge Pork Meat, 0% 25may2022, EUR (30D) (ES0505324295)
Banco Bilbao (BBVA), FRN 13may2025, EUR (ES0305067E17)
Endesa, 0% 26jul2022, EUR (62D) (ES0530674490)
Auto ABS Spanish Loans 2022-1, FRN 28feb2032, EUR (ABS) (ES0305646012)
Urbaser, 0% 22nov2022, EUR (186D) (ES0505438319)
Endesa, 0% 6jul2022, EUR (30D) (ES0530674532)
Ibercaja Banco, 3.75% 15jun2025, EUR (ES0344251006)
TSK Electronica y Electricidad, 0% 21oct2022, EUR (121D) (ES0505394462)
ULMA Inversiones, 0% 16sep2022, EUR (91D) (ES0505286577)
Euskaltel, 0% 9sep2022, EUR (73D) (ES0505075061)
Tecnicas Reunidas, 0% 5aug2022, EUR (29D) (ES0578165393)
Sidenor, 0% 10nov2022, EUR (125D) (ES0505461303)
Endesa, 0% 31aug2022, EUR (33D) (ES0530674854)
Ontime, 0% 3mar2023, EUR (175D) (ES0505604118)
Instituto de Credito Oficial, 2.65% 31jan2028, EUR (613) (XS2538778478)
Banco Santander, FRN 20sep2030, EUR (ES0413900863)
Endesa, 0% 15nov2022, EUR (61D) (ES05306740H7)
Tecnicas Reunidas, 0% 23dec2022, EUR (88D) (ES0578165435)
Jorge Pork Meat, 0% 22dec2022, EUR (90D) (ES0505324352)
Barcelo Corporacion Empresarial, 0% 5apr2023, EUR (180D) (ES0505047672)
Arteche Lantegi Elkartea, 0% 20feb2023, EUR (124D) (ES0505521270)
Nueva Pescanova, 0% 17oct2023, EUR (365D) (ES0505560369)
Endesa, 0% 20jan2023, EUR (92D) (ES05306741F9)
DS Smith Spain, 0% 27jan2023, EUR (98D) (ES0568561668)
Sacyr, 0% 30jan2023, EUR (97D) (ES0582870J96)
GREENALIA, 0% 28apr2023, EUR (179D) (ES0505293110)
Premier Espana, 0% 1dec2022, EUR (28D) (ES0505531139)
Banco Bilbao (BBVA), 2.4075% 28nov2025, CHF (CH1228837899)
Banco de Sabadell, 0% 23jan2023, EUR (63D) (ES0513862TT3)
Grenergy Renovables, 0% 17feb2023, EUR (93D) (ES0505079139)
Banco de Sabadell, 0% 29nov2023, EUR (364D) (ES0513862UC7)
Ultracongelados Virto, 0% 28feb2023, EUR (92D) (ES0505530248)
Kutxabank, 4% 1feb2028, EUR (ES0343307023)
Banco de Sabadell, 0% 10jul2023, EUR (101D) (ES0513862VN2)
Banco de Sabadell, 0% 18oct2023, EUR (222D) (ES0513862VA9)
Endesa, 0% 14jun2023, EUR (182D) (ES05306742V4)
Endesa, 0% 23jun2023, EUR (178D) (ES05306743F5)
Barcelo Corporacion Empresarial, 0% 9oct2023, EUR (187D) (ES0505047748)
EBN Banco de Negocios, 0% 1mar2024, EUR (364D) (ES0547352767)
Elecnor, 0% 2aug2023, EUR (91D) (ES05297432F6)
La registrazione è richiesta per ottenere l'accesso.