Modalità suggerimenti è attiva Disattiva

Prova di 7-giorni Accesso demo

  • Ottieni accesso a tutto il nostro database
  • Fai Screening come un vero professionista
  • Monitora tutti i tuoi titoli quotidianamente
  • Traccia i prezzi dei bond da oltre 400 fonti
  • Prendi decisioni ponderate, basate su dati accurati e completi

Filtra i bond in base a +50 criteri (rating, rendimento, prezzo, ecc.)

Ottieni l'accesso

Elenco delle obbligazioni societarie di Thailand

Global Power Synergy, 3.75% 10jun2032, THB (TH648803C607)
CP All, 3.45% 26dec2017, THB (TH073703RC00)
BMTA, 3.655% 24jun2018, THB (TH0513C3S603)
Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT), 4.25% 7mar2028, THB (TH0648038303)
Kiatnakin Phatra Bank, 1.15% 4jun2021, THB (TH0121071607)
Asahi-Thai Alloy, 5.75% 23jul2024, THB (TH5735034701)
Advanced Info Service, 2.92% 13nov2031, THB (TH026803BB06)
Tisco Tokyo Leasing, 1.99% 17mar2019, THB (TH487603T302)
Bangkok Dusit Medical Services, 2.97% 8feb2022, THB (TH0264032200)
Siam Commercial Bank, FRN 11aug2020, THB (TH001503U812)
Siam Commercial Bank, FRN 28sep2020, USD (TH0015A3U919)
TMBThanachart Bank, 0.1% 12nov2020, EUR (TH006803UB05)
Mitr Phol Sugar Corporation, 3.67% 4nov2031, THB (TH096903BB08)
Double A (1991), 4.5% 22aug2027, THB (TH0474037809)
Sri Trang Agro-Industry, 2.85% 31mar2027, THB (TH0254037300)
CPF Thailand, 3.8% 5may2029, THB (TH7030A39505)
INET, 5.15% 26oct2024, THB (TH0662034A08)
Raimon Land, 7% 15jun2023, THB (TH0364073609)
True Corporation, 4.9% 10nov2027, THB (TH0375037B03)
AP (Thailand), 2.97% 24feb2026, THB (TH0308036209)
Provincial Electricity Authority, 2.85% 30mar2030, THB (TH0649A3A303)
Aqua Corporation, 6% 30nov2025, THB (TH0793035B09)
Property Perfect, 6.85% 28apr2025, THB (C) (TH0352B35407)
CP Axtra, 3.2% 13sep2026, THB (TH0429036906)
Siamese Asset, 7% 24jan2026, THB (TH6977A36108)
Srisawad Corporation, 4.9% 11may2027, THB (TH5456A37508)
Krungthai Card, 3.1% 1feb2029, THB (TH0689039202)
Indorama Ventures Public Company, 3.48% 14mar2029, THB (TH1027039300)
Siam Cement, 0% 25nov2027, THB (1095D) (TH0003037B84)
AP (Thailand), 0% 9feb2028, THB (1090D) (TH0308038288)
Yuanta Securities (Thailand), 1.05% 28feb2025, THB (TH8483G75209)
Central Plaza Hotel, 0% 6mar2025, THB (267D) (TH0176075388)
Srisawad Corporation, 0% 21apr2025, THB (172D) (TH5456075487)
Minor International, 4.57% 18mar2018, THB (TH012803S304)
Quality Houses, 3.8% 4apr2017, THB (TH025603R404)
Oishi Group, 2.2% 6jul2019, THB (TH078903T707)
Areeya Property, 5.45% 1apr2019, THB (TH077003T400)
MBK, 5.1% 7nov2027, THB (TH0480037B01)
CPF Thailand, 3.46% 15jul2026, THB (TH7030036704)
B.Grimm Power, 3.6% 14oct2018, THB (TH754503SA08)
Berli Jucker, 4.09% 8dec2025, THB (TH0002035C04)
Provincial Electricity Authority, 3.82% 31jan2020, THB (TH064903U107)
Double A (1991), 5.05% 12may2018, THB (TH047407S501)
Secondary Mortgage Corporation, 3.01% 14oct2023, THB (TH0622033A03)
Frasers Property Holdings (Thailand), 3.54% 7mar2028, THB (TH8384038304)
State Railway of Thailand, 4.85% 25sep2020, THB (TH065003U907)
Major Development, 4.9% 20may2019, THB (TH096003T506)
Symphony Communication, 4.25% 20jun2019, THB (TH104403T607)
Government Housing Bank, 3.53% 3aug2019, THB (TH0652A3T802)
Indorama Ventures Public Company, 3.92% 9dec2025, THB (TH1027035C00)
State Railway of Thailand, 3.779% 2jul2019, THB (TH065003T701)
State Railway of Thailand, 4.15% 24sep2020, THB (TH0650C3U909)
Carabao Group, 2.23% 15jun2020, THB (TH606603U603)
Indorama Ventures Public Company, 2.31% 8jun2021, THB (TH1027031604)
Siam Commercial Bank, FRN 28sep2020, USD (TH0015C3U917)
Siam Commercial Bank, FRN 19oct2020, USD (TH0015B3UA15)
Ratchthani Leasing, 2.5% 12jul2021, THB (TH0697031704)
B.Grimm Power, 4.36% 19oct2028, THB (TH7545038A04)
WHA Premium Growth Freehold and Leasehold REIT, 2.88% 1feb2022, THB (TH8497032202)
Siamese Asset, 7.5% 24feb2021, THB (TH6977031207)
Dtac Trinet Co, 3.13% 5jul2026, THB (TH6693A36705)
LH Financial Group, 0% 31mar2022, THB (730D) (TH1019032388)
TISCO Bank, 3.15% 10jun2030, THB (TH059703A605)
Villa Kunalai, 6.5% 10oct2022, THB (TH9518032A05)
Magnolia Quality Development Corporation, 7.1% 28jan2024, THB (C) (TH7130B34106)
Ngern Tid Lor, 3% 2apr2024, THB (TH5520034403)
Siamese Asset, 6.8% 13may2023, THB (TH6977033500)
WHA Corporation, 2.73% 22apr2024, THB (TH3871A34408)
Finansia Syrus Securities, 3.6% 23aug2023, THB (TH0802033801)
PTT PCL, 0.96% 6aug2024, THB (TH0646034809)
LH Financial Group, 0% 20jan2023, THB (365D) (TH1019073184)
Muangthai Capital, 2.79% 26jan2025, THB (TH6068035109)
PTG Energy, 3.2% 3feb2025, THB (TH4547035204)
Richy Place 2002, 6.8% 3dec2023, THB (TH5712033C05)
Sahakol Equipment, 4.9% 19jun2025, THB (TH7539035603)
Dtac Trinet Co, 4.2% 15jul2029, THB (TH6693039708)
Asia Sermkij Leasing, 3.3% 14aug2024, THB (TH0816A34802)
True Corporation, 3% 16aug2023, THB (TH0375073804)
Mega International Commercial Bank, 1.9% 7oct2032, TWD (11-5) (TW000G118418)
Sansiri, 4.5% 26sep2027, THB (TH0577037904)
Thai AirAsia, 6% 30sep2023, THB (TH8005073904)
Government Housing Bank, 3.87% 9dec2034, THB (TH0652A3EC07)
SNC Former, 3.1% 27jan2028, THB (TH0800038109)
WHA Utilities and Power, 2.14% 25jan2024, THB (TH7846074105)
Prospect Development, 5.6% 23feb2025, THB (TH7965035200)
Lalin Property, 0% 23jul2025, THB (824D) (TH0693035782)
Sahakol Equipment, 5.75% 4nov2025, THB (TH7539A35B07)
IRPC, 3.7% 31may2028, THB (B) (TH0471A38500)
ICBC Thai Leasing Company, 2.86% 15jun2026, THB (TH3861036608)
Chaopraya Mahanakorn, 7.3% 13jul2025, THB (TH6964035708)
TPI Polene Power, 4.1% 13aug2028, THB (TH7534038800)
State Railway of Thailand, 2.98% 18dec2033, THB (TH065003DC09)
True Corporation, 4.2% 30apr2029, THB (THB231039405)
Global Power Synergy, 3.46% 1mar2033, THB (TH648803D308)
Quality Houses, 3.17% 28feb2027, THB (TH0256037209)
Assetwise, 6% 3feb2027, THB (THA263037204)
TPC Power Holding, 5.5% 30nov2025, THB (TH6079035B07)
Thai Capital Corporation, 7.5% 9feb2026, THB (TH0226036208)
Berli Jucker, 3.77% 5sep2034, THB (TH000203E905)
JMT Network Services, 4.9% 31oct2026, THB (TH3925036A04)
La registrazione è richiesta per ottenere l'accesso.