Modalità suggerimenti è attiva Disattiva

Prova di 7-giorni Accesso demo

  • Ottieni accesso a tutto il nostro database
  • Fai Screening come un vero professionista
  • Monitora tutti i tuoi titoli quotidianamente
  • Traccia i prezzi dei bond da oltre 400 fonti
  • Prendi decisioni ponderate, basate su dati accurati e completi

Filtra i bond in base a +50 criteri (rating, rendimento, prezzo, ecc.)

Ottieni l'accesso

Germany Elenco dei titoli di debito

Germany, Bubill 0% 15jan2025, EUR (364D) (DE000BU0E139)
Germany, Bund 2.9% 15aug2056, EUR (DE000BU2D012)
Germany, Bund 0% 15aug2052, EUR (11323D) (DE0001102572)
Germany, Bobl 0% 18oct2024, EUR (1932D) (DE0001141802)
Germany, Bund 0.5% 15feb2025, EUR (DE0001102374)
Germany, Schatz 2.7% 17sep2026, EUR (DE000BU22064)
Germany, Bund€i 0.1% 15apr2026, EUR (DE0001030567)
Germany, Bund€i 0.1% 15apr2033, EUR (DE0001030583)
Germany, Schatz 2.2% 11mar2027, EUR (DE000BU22080)
Germany, Bobl 0% 10oct2025, EUR (1918D) (DE0001141828)
Germany, Bund 2.1% 15nov2029, EUR (DE0001102622)
Germany, Bund 2.6% 15aug2033, EUR (DE000BU2Z015)
Germany, Bund 2.4% 15nov2030, EUR (DE000BU27006)
Germany, Bubill 0% 19mar2025, EUR (366D) (DE000BU0E154)
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR (DE000BU3Z047)
Germany, Bund 0.5% 15feb2026, EUR (DE0001102390)
Germany, Bubill 0% 19feb2025, EUR (364D) (DE000BU0E147)
Germany, Bubill 0% 14may2025, EUR (364D) (DE000BU0E170)
Germany, Bubill 0% 15oct2025, EUR (364D) (DE000BU0E220)
Germany, Bund 1.75% 4jul2022, EUR (DE0001135473)
Germany, Bund 0% 15aug2050, EUR (11323D) (DE0001102481)
Germany, Bubill 0% 16apr2025, EUR (366D) (DE000BU0E162)
Germany, Schatz 2.5% 13mar2025, EUR (DE000BU22007)
Germany, Schatz 2.8% 12jun2025, EUR (DE000BU22015)
Germany, Bund 1.75% 15feb2024, EUR (DE0001102333)
Germany, Bund 0% 10apr2026, EUR (1911D) (DE0001141836)
Germany, Bobl 2.2% 13apr2028, EUR (DE000BU25000)
Germany, Bubill 0% 21feb2024, EUR (366D) (DE000BU0E022)
Germany, Bubill 0% 19jun2024, EUR (366D) (DE000BU0E063)
Germany, Bund 1.25% 15aug2048, EUR (DE0001102432)
Germany, Schatz 0% 16jun2023, EUR (757D) (DE0001104842)
Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR (DE000BU25018)
Germany, Bubill 0% 18sep2024, EUR (366D) (DE000BU0E097)
Germany, Bubill 0% 11dec2024, EUR (315D) (DE000BU0E121)
Germany, Bund 4% 4jan2037, EUR (DE0001135275)
Germany, Bund€i 0.5% 15apr2030, EUR (DE0001030559)
Germany, Bund€i 0.1% 15apr2046, EUR (DE0001030575)
Germany, Bund 1% 15aug2025, EUR (DE0001102382)
Germany, Bobl 0% 11apr2025, EUR (1897D) (DE0001141810)
Germany, Bobl 0% 10oct2025, EUR (1918D) (DE0001030716)
Germany, Bund 1% 15may2038, EUR (DE0001102598)
Germany, Schatz 2.2% 12dec2024, EUR (DE0001104909)
Germany, Bubill 0% 22nov2023, EUR (366D) (DE0001030906)
Germany, Bund 0% 15may2024, EUR (366D) (DE000BU0E055)
Germany, Bubill 0% 20nov2024, EUR (366D) (DE000BU0E113)
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR (DE000BU2Z023)
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR (DE000BU2Z031)
Germany, Bund 6.5% 4jul2027, EUR (DE0001135044)
Germany, Bund 4.75% 4jul2040, EUR (DE0001135366)
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D) (DE0001102507)
Germany, Bund 0% 15aug2050, EUR (10957D) (DE0001030724)
Germany, Bobl 0% 16apr2027, EUR (1912D) (DE0001141851)
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR (DE0001102614)
Germany, Bubill 0% 17apr2024, EUR (364D) (DE000BU0E048)
Germany, Bubill 0% 17jul2024, EUR (364D) (DE000BU0E071)
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR (DE000BU25026)
Germany, Bubill 0% 18jun2025, EUR (364D) (DE000BU0E188)
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR (DE000BU2Z049)
Germany, Bubill 0% 14jan2026, EUR (364D) (DE000BU0E246)
Germany, Bund 4.75% 4jul2028, EUR (DE0001135085)
Germany, Bund 3.25% 4jul2042, EUR (DE0001135432)
Germany, BUBILL 24apr2013 12m (DE0001116069)
Germany, Bund 2% 15aug2023, EUR (DE0001102325)
Germany, Bubill 0% 9jun2021, EUR (345D) (DE0001030229)
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D) (DE0001030708)
Germany, Bobl 0% 9oct2026, EUR (1918D) (DE0001141844)
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR (DE000BU2Z007)
Germany, Bills 0% 16jul2025, EUR (364D) (DE000BU0E196)
Germany, Bund 1.5% 4sep2022, EUR (DE0001135499)
Germany, BUBILL 24jun2015 12m (DE0001119279)
Germany, STRIPS 0% 4jul2044, EUR (11756D) (DE0001108660)
Germany, Bubill 13apr2016 (DE0001119543)
Germany, Bubill 0 11oct2017 6m (DE0001137644)
Germany, Bund 0.25% 15aug2028, EUR (DE0001102457)
Germany, SCHATZ 0 10jun2022 (DE0001104800)
Germany, Bund 0% 15may2035, EUR (5480D) (DE0001102515)
Germany, Bund 0% 15feb2031, EUR (3690D) (DE0001102531)
Germany, Bubill 0% 21apr2022, EUR (360D) (DE0001030369)
Germany, Bills 0% 22jun2022, EUR (359D) (DE0001030385)
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D) (DE0001030732)
Germany, Schatz 0% 15mar2024, EUR (771D) (DE0001104875)
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR (DE000BU3Z005)
Germany, Schatz 3.1% 18sep2025, EUR (DE000BU22023)
Germany, STRIPS 0% 15aug2054, EUR (11148D) (DE000BU4Z060)
Germany, Schatz 2.9% 18jun2026, EUR (DE000BU22056)
Germany, BOBL 2.25 10apr2015 157 (DE0001141570)
Germany, SCHATZ 0.75 13sep2013 (DE0001137354)
Germany, SCHATZ 0.25 14mar2014 (DE0001137370)
Germany, BUBILL 23jan2013 12m (DE0001116002)
Germany, BUBILL 24sep2014 12m (DE0001119915)
Germany, BUBILL 12aug2015 6m (DE0001119386)
Germany, STRIPS 15may2019 (DE0001143774)
Germany, Bubill 15feb2017 6m (DE0001137578)
Germany, Bubill 15mar2017 6m (DE0001137594)
Germany, BOBL 8apr2022 (DE0001141752)
Germany, SCHATZ 0 13sep2019 (DE0001104693)
Germany, Schatz 0% 13oct2023, EUR (1904D) (DE0001141786)
Germany, Bund 0.25% 15feb2029, EUR (DE0001102465)
Germany, Bund 0% 15aug2029, EUR (3687D) (DE0001102473)
Germany, Bubill 0 28jul2021 (DE0001030237)
La registrazione è richiesta per ottenere l'accesso.