Modalità suggerimenti è attiva Disattiva

Prova di 7-giorni Accesso demo

  • Ottieni accesso a tutto il nostro database
  • Fai Screening come un vero professionista
  • Monitora tutti i tuoi titoli quotidianamente
  • Traccia i prezzi dei bond da oltre 400 fonti
  • Prendi decisioni ponderate, basate su dati accurati e completi

Filtra i bond in base a +50 criteri (rating, rendimento, prezzo, ecc.)

Ottieni l'accesso

Germany Elenco dei titoli di debito

Germany, Schatz 0% 15aug2026, EUR (3683D) (DE0001108801)
Germany, Bubill 0% 29sep2021, EUR (366D) (DE0001030252)
Germany, Bubill 0% 20jul2022, EUR (359D) (DE0001030393)
Germany, Schatz 0% 15sep2023, EUR (757D) (DE0001104859)
Germany, Bubill 0% 14dec2022, EUR (366D) (DE0001030443)
Germany, STRIPS 0% 15may2030, EUR (2938D) (DE0001143881)
Germany, Bubill 0% 23aug2023, EUR (364D) (DE0001030872)
Germany, Schatz 3.1% 12dec2025, EUR (DE000BU22031)
Germany, Bubill 0% 19nov2025, EUR (364D) (DE000BU0E238)
Germany, BUND 2.5 4jan2021 (DE0001135424)
Germany, Bund 6.25% 4jan2024, EUR (DE0001134922)
Germany, BOBL 0.75 24feb2017 162 (DE0001141620)
Germany, Bonds 0.75% 15apr2018, EUR (DE0001030534)
Germany, BUBILL 25jul2012 12m (DE0001115905)
Germany, BOBL 0.5 23feb2018 165 (DE0001141653)
Germany, BUBILL 26feb2014 12m (DE0001119774)
Germany, Bund 1.5% 15may2023, EUR (DE0001102317)
Germany, BUBILL 25jun2014 12m (DE0001119857)
Germany, BUBILL 15jan2014 6m (DE0001119865)
Germany, BUBILL 23jul2014 12m (DE0001119873)
Germany, BUBILL 29oct2014 12m (DE0001119931)
Germany, BUBILL 16jul2014 6m (DE0001119964)
Germany, BUBILL 10sep2014 6m (DE0001119204)
Germany, BUBILL 15oct2014 6m (DE0001119220)
Germany, BUBILL 12nov2014 6m (DE0001119246)
Germany, BUBILL 10dec2014 6m (DE0001119261)
Germany, SCHATZ 0 16dec2016 (DE0001137487)
Germany, STRIPS 0% 15aug2022, EUR (3287D) (DE0001143568)
Germany, STRIPS 0% 15aug2028, EUR (5282D) (DE0003811469)
Germany, STRIPS 0% 15aug2035, EUR (7838D) (DE0003811535)
Germany, STRIPS 0% 15aug2040, EUR (9665D) (DE0003811584)
Germany, STRIPS 15feb2018 (DE0001142750)
Germany, STRIPS 0% 4jul2031, EUR (10381D) (DE0001143345)
Germany, STRIPS 0% 4jul2042, EUR (11688D) (DE0001108595)
Germany, 1nov2017 (DE0001118750)
Germany, BUBILL 26jul201 12m (DE0001137560)
Germany, Bubill 13dec2017 6m (DE0001137669)
Germany, Bobl 0% 7oct2022, EUR (1918D) (DE0001141760)
Germany, Note 0% 11dec2020 2Y (DE0001104743)
Germany, Bubill 10jun2020 (DE0001137834)
Germany, Bubill 8jul2020 (DE0001137842)
Germany, SCHATZ 0 11mar2022 (DE0001104792)
Germany, Bubill 7oct2020 (DE0001137875)
Germany, Bubill 0% 24aug2022, EUR (365D) (DE0001030401)
Germany, Bubill 0% 21sep2022, EUR (359D) (DE0001030419)
Germany, Schatz 0.2% 14jun2024, EUR (DE0001104883)
Germany, Bund 1.7% 15aug2032, EUR (DE0001102606)
Germany, Schatz 0.4% 13sep2024, EUR (DE0001104891)
Germany, STRIPS 0% 15aug2052, EUR (10958D) (DE0003811725)
Germany, STRIPS 0% 15aug2053, EUR (11323D) (DE0001108926)
Germany, Bonds 0% 15feb2034, EUR (3687D) (DE000BU4K039)
Germany, Bund 2.6% 15may2041, EUR (DE000BU2F009)
La registrazione è richiesta per ottenere l'accesso.