Modalità suggerimenti è attiva Disattiva

Prova di 7-giorni Accesso demo

  • Ottieni accesso a tutto il nostro database
  • Fai Screening come un vero professionista
  • Monitora tutti i tuoi titoli quotidianamente
  • Traccia i prezzi dei bond da oltre 400 fonti
  • Prendi decisioni ponderate, basate su dati accurati e completi

Filtra i bond in base a +50 criteri (rating, rendimento, prezzo, ecc.)

Ottieni l'accesso

Hungary Elenco dei titoli di debito

Hungary, 4.25% 16jun2031, EUR (XS2010026214)
Hungary, Bonds 7% 24oct2035, HUF (2035/A) (HU0000406624)
Hungary, 4.875% 22mar2040, EUR (XS2971937672)
Hungary, 4.5% 16jun2034, EUR (XS2971936948)
Hungary, 5% 22feb2027, EUR (XS2558594391)
Hungary, Bonds 9.5% 21oct2026, HUF (2026/H) (HU0000406160)
Hungary, Bonds 3% 27oct2038, HUF (2038/A) (HU0000403555)
Hungary, Bonds 3.25% 22oct2031, HUF (2031/A) (HU0000403001)
Hungary, 5.375% 12sep2033, EUR (XS2680932907)
Hungary, Bonds 3% 21aug2030, HUF (2030/A) (HU0000403696)
Hungary, TB 19feb2020 3m (HU0000522859)
Hungary, 3.125% 21sep2051, USD (XS2388586583)
Hungary, Bonds 4.5% 23mar2028, HUF (2028/B) (HU0000405543)
Hungary, 1MAP 9% 10jan2024, HUF (K2024/02) (HU0000554050)
Hungary, 1MAP 9% 4apr2024, HUF (K2024/14) (HU0000554183)
Hungary, 7.625% 29mar2041, USD (US445545AF36)
Hungary, 5.375% 21feb2023, USD (US445545AH91)
Hungary, 5.375% 25mar2024, USD (US445545AL04)
Hungary, IBTB 2 1feb2017 6m (HU0000509278)
Hungary, IBTB 2 03may2019 12m (HU0000551080)
Hungary, 1.25% 22oct2025, EUR (XS1887498282)
Hungary, TSBP 2.5 11dec2019 (HU0000603139)
Hungary, Bills 2.5% 19may2021, HUF (K2021/20) (HU0000552682)
Hungary, 1MAP 2.5% 11aug2021, HUF (K2021/32) (HU0000552807)
Hungary, Bonds 2.25% 20apr2033, HUF (2033/A) (HU0000404744)
Hungary, Bonds 4.5% 27may2032, HUF (2032/G) (HU0000405535)
Hungary, MAP Plusz 5.5% 12sep2027, HUF (N2027/37) (HU0000405873)
Hungary, Bonds FRN 25aug2032, HUF (2032/B) (HU0000406087)
Hungary, 6.25% 22sep2032, USD (XS2574267261)
Hungary, TB 25jun2014 12m (HU0000519525)
Hungary, IBTB 4.25 17sep2014 12m (HU0000506191)
Hungary, IBTB 3.75 18feb2015 12m (HU0000506654)
Hungary, IBTB 2.75 2nov2016 (HU0000508478)
Hungary, PEHGB FRN 21sep2018 (HU0000403050)
Hungary, TB 17aug2016 3m (HU0000521075)
Hungary, TB 18jan2017 3m (HU0000521240)
Hungary, IBTB 2.25 6dec2017 12m (HU0000509625)
Hungary, IBTB 2.25 14feb2018 12m (HU0000509849)
Hungary, TSBP 2 28feb2018 (HU0000602198)
Hungary, IBTB 2 3may2018 12m (HU0000550033)
Hungary, TSBP 2 18jul2018 (HU0000602396)
Hungary, IBTB 1.5 21feb2018 6m (HU0000550348)
Hungary, TB 24jan2018 3m (HU0000521786)
Hungary, TSBP 2 03jul2019 (HU0000602891)
Hungary, IBTB 2.5 6nov2019 6m (HU0000552070)
Hungary, IBTB 3 21may2020 12m (HU0000552179)
Hungary, IBTB 3 25jun2020 12m (HU0000552229)
Hungary, MAP Plusz 6% 5aug2024, HUF (N2024/09) (HU0000403845)
Hungary, 0.5% 18nov2030, EUR (XS2259191273)
Hungary, 1MAP 2.5% 17nov2021, HUF (K2021/46) (HU0000552948)
Hungary, Bills 0% 24mar2021, HUF (91D) (HU0000523410)
Hungary, Bills 0% 1sep2021, HUF (91D) (HU0000523642)
Hungary, Bills 0% 8sep2021, HUF (91D) (HU0000523659)
Hungary, MAP Plusz 6% 14jun2026, HUF (N2026/24) (HU0000405048)
Hungary, TB 0% 23aug2023, HUF (364D) (HU0000524293)
Hungary, 1MAP 4.75% 13sep2023, HUF (K2023/37) (HU0000553896)
Hungary, MAP Plusz 5% 12dec2027, HUF (N2027/50) (HU0000406020)
Hungary, TB 0% 27dec2023, HUF (364D) (HU0000524475)
Hungary, MAP Plusz 5% 14aug2028, HUF (N2028/33) (HU0000406517)
Hungary, 1MAP 8% 17oct2024, HUF (K2024/42) (HU0000554464)
Hungary, MAP Plusz 6.25% 29aug2029, HUF (HU0000407101)
Hungary, 5.75% 22nov2023, USD (US445545AJ57)
Hungary, IBTB 6.5 15jan2014 12m (HU0000505557)
Hungary, IBTB 2.75 26aug2015 6m (HU0000507777)
Hungary, IBTB 3 16mar2016 12m (HU0000507801)
Hungary, IBTB 3 23mar2016 12m (HU0000507827)
Hungary, TB 09sep2015 3m (HU0000520598)
Hungary, IBTB 2.5 06jan2016 6m (HU0000508163)
Hungary, IBTB 2.5 17feb2016 6m (HU0000508361)
Hungary, IBTB 2.75 8feb2017 12m (HU0000508726)
Hungary, TB 14sep2016 3m (HU0000521026)
Hungary, IBTB 2.25 19jul2017 12m (HU0000509211)
Hungary, IBTB 2 15feb2017 6m (HU0000509336)
Hungary, IBTB 2 22feb2017 (HU0000509344)
Hungary, IBTB 2 21jun2017 6m (HU0000509674)
Hungary, IBTB 2.25 3jan2018 12m (HU0000509757)
Hungary, IBTB 2.25 10jan2018 12m (HU0000509765)
Hungary, IBTB 2.25 24jan2018 12m (HU0000509781)
Hungary, IBTB 2 26jul2017 6m (HU0000509724)
Hungary, IBTB 1.5 6sep2017 6m (HU0000509880)
Hungary, TB 30aug2017 3m (HU0000521570)
Hungary, IBTB 2 4jul2018 12m (HU0000550181)
Hungary, IBTB 1.5 28mar2018 6m (HU0000550439)
Hungary, IBTB 2 30jan2019 12m (HU0000550835)
Hungary, TB 05sep2018 3m (HU0000522099)
Hungary, IBTB 1.5 10oct2018 6m (HU0000551015)
Hungary, IBTB 2.5 9oct2019 12m (HU0000551585)
Hungary, IBTB 2.5 13nov2019 12m (HU0000551676)
Hungary, IBTB 3 27aug2020 12m (HU0000552310)
Hungary, 1.125% 28apr2026, EUR (XS2161992198)
Hungary, TB 5aug2020 3m (HU0000523097)
Hungary, MAP Plusz 6% 22jun2025, HUF (N2025/25) (HU0000404397)
Hungary, 1MAP 2.5% 15sep2021, HUF (K2021/37) (HU0000552856)
Hungary, 1MAP 2.5% 22sep2021, HUF (K2021/38) (HU0000552864)
Hungary, Bills 0% 30dec2020, HUF (91D) (HU0000523295)
Hungary, MAP Plusz 6% 28dec2025, HUF (N2025/52) (HU0000404736)
Hungary, 1MAP 2.5% 13apr2022, HUF (K2022/15) (HU0000553151)
Hungary, 1MAP 2.5% 8jun2022, HUF (K2022/23) (HU0000553235)
Hungary, PMAP FRN 27nov2026, EUR (26/X_EUR) (HU0000405105)
Hungary, 0.125% 21sep2028, EUR (XS2386583145)
La registrazione è richiesta per ottenere l'accesso.