Modalità suggerimenti è attiva Disattiva

Prova di 7-giorni Accesso demo

  • Ottieni accesso a tutto il nostro database
  • Fai Screening come un vero professionista
  • Monitora tutti i tuoi titoli quotidianamente
  • Traccia i prezzi dei bond da oltre 400 fonti
  • Prendi decisioni ponderate, basate su dati accurati e completi

Filtra i bond in base a +50 criteri (rating, rendimento, prezzo, ecc.)

Ottieni l'accesso

Italia Elenco dei titoli di debito

Italia, BOT 0% 14apr2021, EUR (IT0005406720)
Italia, STRIPS 0% 20feb2031, EUR (10957D) (XS0125233436)
Italia, BOT 0% 31dec2020, EUR (IT0005412587)
Italia, BTP€i 0.65% 15may2026, EUR (IT0005415416)
Italia, CCTeu FRN 15apr2029, EUR (IT0005451361)
Italia, BTP 4.45% 1sep2043, EUR (IT0005530032)
Italia, BTP 4.2% 1mar2034, EUR (IT0005560948)
Italia, BTP 3% 1oct2029, EUR (IT0005611055)
Italia, BOT 0% 14nov2025, EUR (365D) (IT0005621401)
Italia, BTP 4.5% 01aug2018, EUR (IT0004361041)
Italia, BTP 9% 01nov2023, EUR (IT0000366655)
Italia, BTP 7.25% 1nov2026, EUR (IT0001086567)
Italia, BTP 6.5% 1nov2027, EUR (IT0001174611)
Italia, BTP 5% 1aug2034, EUR (IT0003535157)
Italia, Bonds 5.125% 31jul2024, EUR (IT0003621460)
Italia, BOT 0% 14feb2013, EUR (IT0004794431)
Italia, 2% 15sep2062, EUR (XS0293217799)
Italia, 2.85% 1sep2022, EUR (XS0573950101)
Italia, 1.862% 2feb2028, EUR (XS1180157544)
Italia, BTP€i 1.3% 15may2028, EUR (IT0005246134)
Italia, CCTeu FRN 15apr2025, EUR (IT0005311508)
Italia, STRIPS 0% 01mar2030, EUR (IT0004976558)
Italia, BTP€i 0.4% 15may2030, EUR (IT0005387052)
Italia, BOT 0% 31aug2021, EUR (IT0005434961)
Italia, BOT 0% 30sep2022, EUR (IT0005486755)
Italia, BOT 0% 31oct2022, EUR (IT0005492423)
Italia, STRIPS 0% 01may2023, EUR (IT0001247318)
Italia, BTP Green 4% 30apr2035, EUR (IT0005508590)
Italia, BTP 3.4% 1apr2028, EUR (IT0005521981)
Italia, BOT 0% 14dec2023, EUR (IT0005523854)
Italia, BTP Green 4% 30oct2031, EUR (IT0005542359)
Italia, BOT 0% 13sep2024, EUR (IT0005561458)
Italia, STRIPS 0% 1feb2027, EUR (2769D) (IT0005278194)
Italia, BOT 0% 30sep2024, EUR (IT0005589046)
Italia, BOT 0% 14may2025, EUR (365D) (IT0005595605)
Italia, BOT 0% 14jan2026, EUR (365D) (IT0005631533)
Italia, BTP 2.95% 1jul2030, EUR (IT0005637399)
Italia, BTP 5% 01feb2012, EUR (IT0003190912)
Italia, BTP 4.5% 01mar2019, EUR (IT0004423957)
Italia, 6.875% 27sep2023, USD (US465410AH18)
Italia, BTP€i 3.1% 15sep2026, EUR (IT0004735152)
Italia, BTP 5.25% 1nov2029, EUR (IT0001278511)
Italia, CCT FRN 01mar2012, EUR (IT0003858856)
Italia, BOT 0% 15aug2012, EUR (IT0004816911)
Italia, 2.5% 2mar2015, CHF (CH0020386485)
Italia, FRN 9nov2025, EUR (XS0233944056)
Italia, BOT 0% 14jan2014, EUR (IT0004885965)
Italia, BTP 3.75% 01sep2024, EUR (IT0005001547)
Italia, BOT 0% 31aug2016, EUR (IT0005162638)
Italia, BTP 0.35% 01nov2021, EUR (IT0005216491)
Italia, BTPi 0.35% 24oct2024, EUR (IT0005217770)
Italia, BTP 1% 15jul2022, EUR (IT0005366007)
Italia, STRIPS 0% 01feb2028, EUR (IT0003268890)
Italia, STRIPS 0% 01feb2032, EUR (IT0003269021)
Italia, BTPi 1.4% 26may2025, EUR (IT0005410912)
Italia, BTP 0% 15aug2024, EUR (IT0005452989)
Italia, BTP 0% 30jan2024, EUR (IT0005454050)
Italia, BTP 0% 29nov2023, EUR (IT0005482309)
Italia, STRIPS 0% 01aug2034, EUR (IT0003540371)
Italia, BTP 2.65% 1dec2027, EUR (IT0005500068)
Italia, STRIPS 0% 01sep2054, EUR (IT0005248015)
Italia, STRIPS 0% 01dec2024, EUR (IT0005057135)
Italia, BOT 0% 14feb2024, EUR (IT0005532988)
Italia, BOT 0% 14mar2024, EUR (IT0005537094)
Italia, BTP 3.6% 29sep2025, EUR (IT0005557084)
Italia, STRIPS 0% 1sep2033, EUR (8766D) (IT0004534456)
Italia, BOT 0% 14oct2024, EUR (IT0005567778)
Italia, STRIPS 0% 1apr2027, EUR (1498D) (IT0005387151)
Italia, BTP 3.35% 1jul2029, EUR (IT0005584849)
Italia, BTP 3.45% 15jul2031, EUR (IT0005595803)
Italia, STRIPS 0% 1may2025, EUR (912D) (IT0005523565)
Italia, BOT 0% 29nov2024, EUR (182D) (IT0005596538)
Italia, BTP 2.65% 15jun2028, EUR (IT0005641029)
Italia, BTP 4.25% 01feb2015, EUR (IT0003719918)
Italia, BTP 4.75% 01aug2023, EUR (IT0004356843)
Italia, BTPi 2.45% 26mar2016, EUR (IT0004806888)
Italia, CCTeu FRN 15jun2017, EUR (IT0004809809)
Italia, 3.7% 14nov2016, JPY (XS0070731194)
Italia, FRN 26apr2019, EUR (XS0191331411)
Italia, BOT 0% 14jan2015, EUR (IT0004986391)
Italia, BTP 2.5% 01may2019, EUR (IT0004992308)
Italia, Bonds 2.97% 24jan2044, EUR (XS1022037805)
Italia, BTP 1.5% 1jun2025, EUR (IT0005090318)
Italia, BOT 0% 13may2016, EUR (IT0005108318)
Italia, BOT 0% 30dec2016, EUR (IT0005199358)
Italia, BTP 3.45% 1mar2048, EUR (IT0005273013)
Italia, BOT 0% 29dec2017, EUR (IT0005260028)
Italia, BOT 0% 31may2018, EUR (IT0005311854)
Italia, BTP 2.3% 15oct2021, EUR (IT0005348443)
Italia, BTP 1.75% 01jul2024, EUR (IT0005367492)
Italia, BTP 2.45% 1sep2050, EUR (IT0005398406)
Italia, STRIPS 0% 01aug2032, EUR (IT0003269039)
Italia, CTZ 0% 30may2022, EUR (IT0005412348)
Italia, BTP 0.6% 1aug2031, EUR (IT0005436693)
Italia, BOT 0% 31mar2022, EUR (IT0005456667)
Italia, STRIPS 0% 01may2024, EUR (IT0001247334)
Italia, STRIPS 0% 01feb2026, EUR (IT0003268841)
Italia, STRIPS 0% 01sep2026, EUR (IT0004976483)
Italia, STRIPS 0% 01sep2052, EUR (IT0005247975)
Italia, STRIPS 0% 1sep2044, EUR (11486D) (IT0004976848)
La registrazione è richiesta per ottenere l'accesso.