Modalità suggerimenti è attiva Disattiva

Prova di 7-giorni Accesso demo

  • Ottieni accesso a tutto il nostro database
  • Fai Screening come un vero professionista
  • Monitora tutti i tuoi titoli quotidianamente
  • Traccia i prezzi dei bond da oltre 400 fonti
  • Prendi decisioni ponderate, basate su dati accurati e completi

Filtra i bond in base a +50 criteri (rating, rendimento, prezzo, ecc.)

Ottieni l'accesso

Obbligazioni municipali: più popolari di India su Cbonds.it

Indore Municipal Corporation, 8.25% 20feb2028, INR (I) (INE00QS24043)
Maharashtra, 7.7% 8mar2031, INR (IN2220220197)
Uttarakhand, 7.74% 1mar2033, INR (IN3620220050)
Madhya Pradesh, 7.77% 29mar2047, INR (IN2120220149)
Rajasthan, 7.78% 29mar2033, INR (IN2920220349)
Telangana, 7.32% 17may2048, INR (IN4520230041)
Mizoram, 7.43% 31may2037, INR (IN2520230029)
Gujarat, 7.18% 7jun2028, INR (IN1520230039)
Rajasthan, 7.41% 26jul2033, INR (IN2920230124)
Madhya Pradesh, 7.48% 27sep2029, INR (IN2120230064)
Andhra Pradesh, 7.67% 11oct2038, INR (IN1020230505)
Tamil Nadu, 7.72% 25oct2033, INR (IN3120230286)
Maharashtra, 7.7% 15nov2034, INR (IN2220230162)
Gujarat, 7.65% 29nov2029, INR (IN1520230112)
Haryana, 7.75% 29nov2035, INR (IN1620230301)
Uttar Pradesh, 7.75% 29nov2034, INR (IN3320230201)
Assam, 7.53% 10jan2029, INR (IN1220230164)
Chhattisgarh, 7.67% 17jan2033, INR (IN3520230100)
Himachal Pradesh, 7.67% 17jan2034, INR (IN1720230102)
Madhya Pradesh, 7.42% 28feb2045, INR (IN2120230221)
Maharashtra, 7.4% 6mar2036, INR (IN2220230287)
Rajasthan, 7.49% 27mar2040, INR (IN2920230561)
Tamil Nadu, 7.38% 29may2033, INR (IN3120240079)
Rajasthan, 7.43% 5jun2034, INR (IN2920240115)
Haryana, 7.33% 26jun2036, INR (IN1620240078)
Maharashtra, 7.27% 7aug2039, INR (IN2220240112)
Bihar, 7.26% 14aug2033, INR (IN1320240014)
Maharashtra, 7.24% 28aug2039, INR (IN2220240195)
Andhra Pradesh, 7.27% 28aug2041, INR (IN1020240462)
Tamil Nadu, 7.16% 30oct2054, INR (IN3120240335)
Kerala, 7.12% 4dec2035, INR (IN2020240213)
Karnataka, 7.11% 5aug2035, INR (IN1920240224)
Haryana, 7.22% 27feb2038, INR (IN1620240318)
Chhattisgarh, 7.14% 19sep2032, INR (IN3520240091)
Haryana, 8.21% 31mar2026, INR (IN1620150186)
Punjab, 8.62% 30mar2030, INR (IN2820150257)
Karnataka, 8.92% 7mar2022, INR (IN1920110062)
Kerala, 8.92% 8aug2022, INR (IN2020120043)
Tamil Nadu, 8.85% 5oct2021, INR (IN3120110066)
Madhya Pradesh, 8.76% 24feb2026, INR (IN2120150106)
Maharashtra, 7.59% 4jun2030, INR (IN2220190028)
Kerala, 8.56% 16feb2020, INR (IN2020090063)
Sikkim, 8.35% 30mar2020, INR (IN3020090020)
Rajasthan, 8.11% 9jun2020, INR (IN2920100020)
Rajasthan, 8.15% 23may2021, INR (IN2920180048)
West Bengal, 8.65% 6jul2021, INR (IN3420110055)
Goa, 9.02% 7dec2021, INR (IN1420110042)
Himachal Pradesh, 8.73% 8feb2022, INR (IN1720110056)
Chhattisgarh, 8.65% 20mar2023, INR (IN3520120012)
Kerala, 8.1% 8may2023, INR (IN2020130026)
Tamil Nadu, 7.59% 22may2023, INR (IN3120130031)
Odisha, 8.42% 25jul2023, INR (IN2720180081)
Uttarakhand, 9.4% 1jan2024, INR (IN3620130010)
Maharashtra, 9.63% 12feb2024, INR (IN2220130180)
Gujarat, 9.75% 26feb2024, INR (IN1520130171)
Tamil Nadu, 8.94% 23jul2024, INR (IN3120140071)
Haryana, 8.94% 27aug2024, INR (IN1620140088)
Goa, 8.42% 12nov2024, INR (IN1420140064)
Maharashtra, 8.05% 28jan2025, INR (IN2220140197)
Punjab, 8.05% 28jan2025, INR (IN2820140175)
Rajasthan, 8.05% 28jan2025, INR (IN2920140224)
Manipur, 8.29% 15jul2025, INR (IN2320150021)
Rajasthan, 7.17% 28sep2026, INR (IN2920160164)
Haryana, 7.14% 13oct2026, INR (IN1620160201)
Karnataka, 7.59% 29mar2027, INR (IN1920160125)
Madhya Pradesh, 7.22% 9aug2027, INR (IN2120170013)
Uttar Pradesh, 7.59% 25oct2027, INR (IN3320170126)
Karnataka, 7.76% 13dec2027, INR (IN1920170116)
Rajasthan, 8.28% 14mar2028, INR (IN2920170197)
Odisha, 8.19% 9may2028, INR (IN2720180032)
Rajasthan, 8.44% 25jul2028, INR (IN2920180147)
Uttarakhand, 8.46% 25jul2028, INR (IN3620180080)
Odisha, 7.3% 23aug2029, INR (IN2720170041)
Telangana, 7.15% 14dec2031, INR (IN4520160123)
Karnataka, 8.73% 24oct2033, INR (IN1920180032)
Punjab, 7.18% 31jul2034, INR (IN2820190048)
Telangana, 8.6% 17oct2038, INR (IN4520180113)
Uttar Pradesh, 8.58% 31dec2024, INR (IN3320140244)
Karnataka, 7.15% 9oct2028, INR (IN1920190056)
Chhattisgarh, 8.5% 28mar2025, INR (IN3520150100)
Bihar, 8.53% 30mar2022, INR (IN1320150064)
Jammu and Kashmir, 7.44% 7oct2027, INR (IN1820160100)
Andhra Pradesh, 7.23% 18oct2030, INR (IN1020160157)
Andhra Pradesh, 7.35% 18oct2028, INR (IN1020160256)
Rajasthan, 7.07% 7feb2021, INR (IN2920160347)
Rajasthan, 7.02% 7feb2023, INR (IN2920160271)
Tamil Nadu, 7.72% 22feb2026, INR (IN3120160715)
Tamil Nadu, 7.91% 22mar2024, INR (IN3120161333)
Gujarat, 7.23% 25sep2029, INR (IN1520190118)
Gujarat, 6.74% 30oct2024, INR (IN1520190134)
Tamil Nadu, 7.2% 27nov2031, INR (IN3120190233)
Punjab, 7.22% 29jan2032, INR (IN2820190113)
Karnataka, 6.97% 26feb2028, INR (IN1920190189)
Jammu and Kashmir, 7.07% 4mar2030, INR (IN1820190164)
Arunachal Pradesh, 7.64% 15apr2030, INR (IN1120200028)
Kerala, 7.91% 8apr2030, INR (IN2020200019)
Odisha, 5.93% 8apr2022, INR (IN2720200012)
Jharkhand, 8.1% 31mar2032, INR (IN3720190062)
Andhra Pradesh, 6.72% 13may2028, INR (IN1020200128)
Maharashtra, 4.54% 3jun2022, INR (IN2220200041)
La registrazione è richiesta per ottenere l'accesso.