Modalità suggerimenti è attiva Disattiva

Prova di 7-giorni Accesso demo

  • Ottieni accesso a tutto il nostro database
  • Fai Screening come un vero professionista
  • Monitora tutti i tuoi titoli quotidianamente
  • Traccia i prezzi dei bond da oltre 400 fonti
  • Prendi decisioni ponderate, basate su dati accurati e completi

Filtra i bond in base a +50 criteri (rating, rendimento, prezzo, ecc.)

Ottieni l'accesso

Obbligazioni municipali: più popolari di Korea su Cbonds.it

Busan Provincial Development, 1.05% 31mar2025, KRW (KR2006012A34)
Gangwon (province), 1.5% 31mar2021, KRW (KR2002012632)
Daegu (city), 2.5% 31jan2018, KRW (KR2007012314)
Daegu (city), 2% 31aug2019, KRW (KR2007012488)
North Jeolla (province), 2% 31aug2019, KRW (KR2055012489)
Busan (city), 1.605% 29jan2025, KRW (KR2006051A10)
Jeollabuk-do, 1.05% 31dec2025, KRW (KR2055012AC4)
Gyeongsangbuk-do, 1.05% 31mar2026, KRW (KR2077012B34)
Busan (city), 3.125% 30mar2027, KRW (KR2006011C33)
Busan Provincial Development, 1.05% 30nov2027, KRW (KR2006022CB1)
Jeonnam Provincial Development, 1.05% 31dec2027, KRW (KR2066022CC6)
Gyeonggi Provincial Development, 2.5% 30sep2028, KRW (KR2044022D97)
Busan (city), 1.5% 31may2020, KRW (KR2006012554)
Daejeon, 2.5% 31aug2017, KRW (KR2003012284)
Daejeon, 2.5% 31dec2017, KRW (KR20030122C0)
Incheon, 2.562% 9mar2025, KRW (KR2004111531)
Incheon Subway, 2.5% 31mar2018, KRW (KR2004014339)
Seoul Subway, 1.25% 31dec2023, KRW (KR20010146C3)
Daegu Subway, 1.25% 31mar2022, KRW (KR2007014732)
South Chungcheong (province), 2% 30jun2019, KRW (KR2022012463)
Gyeonggi (province), 2% 30apr2019, KRW (KR2044012442)
Gyeonggi (province), 2% 30apr2020, KRW (KR2044012541)
South Gyeongsang (province), 2% 31oct2018, KRW (KR20880123A3)
South Gyeongsang (province), 1.5% 31may2021, KRW (KR2088012654)
Cheju (province), 1.5% 30nov2020, KRW (KR20990125B3)
Changwon Provincial Development, 1.25% 30nov2022, KRW (KR21000127B5)
Kwangju Provincial Development, 1.25% 31mar2023, KRW (KR2005012837)
Incheon Provincial Development, 1.25% 31dec2023, KRW (KR20040128C5)
Ulsan Provincial Development, 1.25% 31mar2024, KRW (KR2008012933)
Daegu Provincial Development, 1.25% 30jun2024, KRW (KR2007012967)
Daegu Provincial Development, 1.05% 31oct2024, KRW (KR20070129A0)
Incheon Provincial Development, 1.05% 30apr2026, KRW (KR2004012B46)
Busan (city), 2.135% 17nov2024, KRW (KR2006011BB6)
Seoul (city), 2.29% 7dec2026, KRW (KR2001041BC6)
Seoul (city), 1.729% 15dec2022, KRW (KR2001061BC4)
Chungcheongbuk-do, 1.05% 31may2027, KRW (KR2033022C59)
Jeollabuk-do, 1.05% 30sep2027, KRW (KR2055012C96)
Sejong Provincial Development, 1.05% 31oct2027, KRW (KR2101012CA8)
Cheju Provincial Development, 2.5% 31jul2028, KRW (KR2099022D75)
Daegu Provincial Development, 2.5% 31jul2028, KRW (KR2007012D70)
Ulsan Provincial Development, 2.5% 31jul2028, KRW (KR2008012D78)
Sejong Provincial Development, 2.5% 30nov2028, KRW (KR2101012DB4)
Incheon Provincial Development, 2.5% 31aug2029, KRW (KR2004022E82)
Sejong (city), 2.5% 30sep2029, KRW (KR2101012E96)
Daegu Subway, 2.5% 30sep2029, KRW (KR2007024E91)
Daegu Provincial Development, 2.5% 30nov2029, KRW (KR2007022EB6)
Daegu Subway, 2.5% 31jan2030, KRW (KR2007024F17)
Jeonbuk Provincial Development, 2.5% 31dec2029, KRW (KR2055012EC6)
Busan (city), 1.792% 23jan2020, KRW (KR2006011713)
Busan (city), 1.5% 31aug2020, KRW (KR2006012588)
Busan Subway, 2% 31oct2019, KRW (KR20060144A1)
Busan Subway, 1.5% 31aug2020, KRW (KR2006014584)
Gangwon (province), 2.5% 31jul2018, KRW (KR2002012376)
Kwangju Provincial Development, 2.5% 30apr2018, KRW (KR2005012340)
Seoul Subway, 2% 31may2022, KRW (KR2001014555)
Ulsan (city), 2% 28feb2019, KRW (KR2008012420)
Ulsan (city), 2% 30nov2019, KRW (KR20080124B7)
South Chungcheong (province), 2% 31mar2019, KRW (KR2022012430)
Gyeonggi (province), 1.5% 31may2020, KRW (KR2044012558)
Gyeonggi (province), 1.25% 31may2022, KRW (KR2044012756)
South Jeolla (province), 2.5% 31mar2018, KRW (KR2066012338)
South Jeolla (province), 1.25% 31aug2021, KRW (KR2066012684)
South Jeolla (province), 1.25% 31jul2022, KRW (KR2066012775)
North Gyeongsang (province), 2.5% 31dec2017, KRW (KR20770122C4)
Changwon (province), 2.5% 31dec2017, KRW (KR21000122C4)
Kyungbuk Provincial Development, 1.25% 31oct2022, KRW (KR20770127A7)
Gyeonggi Provincial Development, 1.25% 30nov2022, KRW (KR20440127B5)
Daegu Provincial Development, 1.25% 31jan2023, KRW (KR2007012819)
Chungbuk Provincial Development, 1.25% 31mar2023, KRW (KR2033012833)
Cheju Provincial Development, 1.25% 30apr2023, KRW (KR2099012842)
Chungbuk Provincial Development, 1.25% 31may2023, KRW (KR2033012858)
Jeonnam Provincial Development, 1.25% 31jul2023, KRW (KR2066012874)
Kyungbuk Provincial Development, 1.25% 31oct2023, KRW (KR20770128A5)
Changwon Provincial Development, 1.25% 31dec2023, KRW (KR21000128C1)
Kwangju Provincial Development, 1.25% 30apr2024, KRW (KR2005012944)
Daegu Provincial Development, 1.25% 31aug2024, KRW (KR2007012983)
Kangwon Provincial Development, 1.05% 31may2025, KRW (KR2002012A58)
Changwon Provincial Development, 1.05% 31mar2025, KRW (KR2100012A35)
Changwon Provincial Development, 1.05% 30apr2025, KRW (KR2100012A43)
Daegu (city), 1.05% 31oct2025, KRW (KR2007012AA7)
Changwon (province), 1.05% 31oct2025, KRW (KR2100012AA3)
Changwon (province), 1.05% 31jan2026, KRW (KR2100012B18)
Jeonnam Provincial Development, 1.05% 30apr2026, KRW (KR2066012B45)
Kwangju Provincial Development, 1.05% 30apr2026, KRW (KR2005012B43)
Daegu (city), 1.05% 31may2026, KRW (KR2007012B56)
Kangwon Provincial Development, 1.05% 31oct2026, KRW (KR2002022BA9)
Chungnam Provincial Development, 1.05% 31dec2026, KRW (KR2022022BC1)
Kyungbuk Provincial Development, 1.05% 31dec2026, KRW (KR2077012BC6)
Kyungnam Provincial Development, 1.05% 31dec2026, KRW (KR2088022BC2)
Sejong Provincial Development, 1.05% 31dec2026, KRW (KR2101012BC6)
Changwon (province), 1.05% 28feb2027, KRW (KR2100012C25)
Gyeongsangbuk-do, 1.05% 31mar2027, KRW (KR2077012C33)
Daejeon Metropolitan City, 1.05% 31may2027, KRW (KR2003022C52)
Daegu (city), 1.05% 31may2027, KRW (KR2007012C55)
Daegu (city), 1.05% 31may2027, KRW (KR2007024C51)
Gyeonggi Provincial Development, 1.05% 31jul2027, KRW (KR2044022C72)
Gwacheon Urban, 3.03% 31oct2025, KRW (KR357701DCA0)
Chungbuk Provincial Development, 1.05% 31dec2027, KRW (KR2033022CC6)
Cheju Provincial Development, 2.5% 29feb2028, KRW (KR2099022D26)
Sejong Provincial Development, 2.5% 31mar2028, KRW (KR2101012D30)
La registrazione è richiesta per ottenere l'accesso.