Modalità suggerimenti è attiva Disattiva

Underwriter League Table of Local Ukranian Bonds, 2013

Ultimo aggiornamento 14/05/2021
  • #
  • Banca d'investimento
  • Ammontare, mln UAH
  • Numero di emittenti
  • Numero di emissioni
  • 1
  • ICU
  • 1.350
  • 2
  • 6
  • Ammontare, mln UAH | Quota di mercato, %
    1.350 | 23,75
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 2
  • Delta bank
  • 1.000
  • 1
  • 1
  • Ammontare, mln UAH | Quota di mercato, %
    1.000 | 17,59
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • 3
  • Sparta Capital
  • 950
  • 3
  • 3
  • Ammontare, mln UAH | Quota di mercato, %
    950 | 16,71
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 4
  • Financial Initiative Bank
  • 450
  • 1
  • 1
  • Ammontare, mln UAH | Quota di mercato, %
    450 | 7,92
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • 5
  • VTB Bank Ukraine
  • 360
  • 2
  • 3
  • Ammontare, mln UAH | Quota di mercato, %
    360 | 6,33
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 6 - 8
  • UkrSibbank
  • 300
  • 2
  • 3
  • Ammontare, mln UAH | Quota di mercato, %
    300 | 5,28
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 6 - 8
  • Sense Bank
  • 300
  • 1
  • 1
  • Ammontare, mln UAH | Quota di mercato, %
    300 | 5,28
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • 6 - 8
  • Bank Vostok
  • 300
  • 1
  • 1
  • Ammontare, mln UAH | Quota di mercato, %
    300 | 5,28
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • 9
  • Dragon Capital
  • 257
  • 2
  • 4
  • Ammontare, mln UAH | Quota di mercato, %
    257 | 4,53
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 10
  • Fondoviy Aktiv
  • 150
  • 1
  • 1
  • Ammontare, mln UAH | Quota di mercato, %
    150 | 2,64
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • 11
  • Concorde Capital
  • 100
  • 1
  • 1
  • Ammontare, mln UAH | Quota di mercato, %
    100 | 1,76
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • 12
  • FUIB
  • 57
  • 1
  • 2
  • Ammontare, mln UAH | Quota di mercato, %
    57 | 1,01
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 13
  • IdeaBank (Ukraine)
  • 40
  • 1
  • 1
  • Ammontare, mln UAH | Quota di mercato, %
    40 | 0,70
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • 14
  • Insight Capital
  • 30
  • 1
  • 3
  • Ammontare, mln UAH | Quota di mercato, %
    30 | 0,53
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 15 - 16
  • Eurogasbank
  • 20
  • 1
  • 1
  • Ammontare, mln UAH | Quota di mercato, %
    20 | 0,35
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • 15 - 16
  • FC Expert
  • 20
  • 1
  • 1
  • Ammontare, mln UAH | Quota di mercato, %
    20 | 0,35
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Totale
  • 5.685
  • 20
  • 31
  • Ammontare, mln UAH | Quota di mercato, %
    5.685 | 100
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    20 | 31
La registrazione è richiesta per ottenere l'accesso.