Modalità suggerimenti è attiva Disattiva

Arrangers’ league table (market issues)

Ultimo aggiornamento 19/03/2021
  • #
  • Banca d'investimento
  • Ammontare, mln RUB
  • Numero di emittenti
  • Numero di emissioni
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    27.750 | 20,84
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    7| 16
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 2
  • Otkritie Bank
  • 27.250
  • 8
  • 14
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    27.250 | 20,47
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    8| 14
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 3
  • Russian Agricultural Bank
  • 20.000
  • 3
  • 5
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    20.000 | 15,02
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    3| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    13.500 | 10,14
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 5
  • Sviaz-Bank
  • 10.000
  • 2
  • 3
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    10.000 | 7,51
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 6
  • Vneshprombank
  • 6.000
  • 2
  • 3
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    6.000 | 4,51
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 7
  • ROSBANK
  • 5.650
  • 2
  • 2
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    5.650 | 4,24
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 8
  • VTB Capital
  • 5.500
  • 2
  • 2
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    5.500 | 4,13
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 9 - 10
  • Absolut Bank
  • 5.000
  • 1
  • 1
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    5.000 | 3,76
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • 9 - 10
  • Raiffeisen Bank (Russia)
  • 5.000
  • 1
  • 1
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    5.000 | 3,76
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    1.750 | 1,31
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 12 - 13
  • FC URALSIB
  • 1.500
  • 1
  • 1
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    1.500 | 1,13
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • 12 - 13
  • Bank ZENIT
  • 1.500
  • 1
  • 1
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    1.500 | 1,13
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • 14 - 15
  • Derzhava Bank
  • 1.000
  • 1
  • 1
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    1.000 | 0,75
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • 14 - 15
  • GLOBEXBANK
  • 1.000
  • 1
  • 1
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    1.000 | 0,75
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    750 | 0,56
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Totale
  • 133.150
  • 20
  • 34
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    133.150 | 100
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    20 | 34
La registrazione è richiesta per ottenere l'accesso.