Modalità suggerimenti è attiva Disattiva

Bookrunner League Table of Local Russian Securitization and Mortgage Bonds, 2016

Ultimo aggiornamento 14/05/2021
  • #
  • Banca d'investimento
  • Ammontare, mln RUB
  • Numero di emittenti
  • Numero di emissioni
  • 1
  • VTB Capital
  • 27.444
  • 6
  • 12
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    27.444 | 33,28
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    6| 12
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 2
  • Gazprombank
  • 17.109
  • 2
  • 2
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    17.109 | 20,75
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 3
  • ROSBANK
  • 12.000
  • 2
  • 2
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    12.000 | 14,55
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 4
  • Raiffeisen Bank (Russia)
  • 8.262
  • 3
  • 4
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    8.262 | 10,02
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 5
  • Otkritie Bank
  • 4.526
  • 1
  • 1
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    4.526 | 5,49
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • 6
  • Absolut Bank
  • 3.464
  • 1
  • 1
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    3.464 | 4,20
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • 7 - 8
  • SME Bank
  • 2.500
  • 1
  • 1
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    2.500 | 3,03
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • 7 - 8
  • Promsvyazbank
  • 2.500
  • 1
  • 1
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    2.500 | 3,03
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    2.164 | 2,62
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 10
  • EDB
  • 1.500
  • 1
  • 1
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    1.500 | 1,82
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    1.000 | 1,21
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Totale
  • 82.469
  • 15
  • 22
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    82.469 | 100
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    15 | 22
La registrazione è richiesta per ottenere l'accesso.