Modalità suggerimenti è attiva Disattiva

Developed markets, 2020

Bookrunner League Table of International Developed Market Bonds (excl. USA), 2020

Ultimo aggiornamento 14/05/2021
  • #
  • Banca d'investimento
  • Ammontare, mln USD
  • Numero di emittenti
  • Numero di emissioni
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    111.927 | 6,68
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    242| 519
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    99.234 | 5,92
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    245| 496
  • 3
  • HSBC
  • 97.496
  • 261
  • 479
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    97.496 | 5,82
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    261| 479
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    95.314 | 5,69
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    263| 504
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    91.341 | 5,45
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    224| 444
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    91.103 | 5,44
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    271| 466
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    71.529 | 4,27
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    181| 349
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    69.983 | 4,18
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    198| 398
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    61.501 | 3,67
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    149| 297
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    46.309 | 2,76
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    110| 224
  • Altre banche d'investimento
  • 840.015
  • 830
  • 2.883
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    840.015 | 50
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    830 | 2.883
  • Totale
  • 1.675.750
  • 940
  • 3.681
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    1.675.750 | 100
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    940 | 3.681

Bookrunner League Table of International Developed Market Green Bonds, 2020

Ultimo aggiornamento 14/05/2021
  • #
  • Banca d'investimento
  • Ammontare, mln USD
  • Numero di emittenti
  • Numero di emissioni
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    8.971 | 6,02
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    33| 41
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    8.658 | 5,81
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    39| 47
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    8.646 | 5,80
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    35| 42
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    7.215 | 4,84
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    31| 35
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    6.855 | 4,60
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    26| 34
  • Altre banche d'investimento
  • 59.790
  • 136
  • 209
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    59.790 | 40
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    136 | 209
  • Totale
  • 100.134
  • 149
  • 230
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    100.134 | 100
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    149 | 230
La registrazione è richiesta per ottenere l'accesso.