Modalità suggerimenti è attiva Disattiva

Prova di 7-giorni Accesso demo

  • Ottieni accesso a tutto il nostro database
  • Fai Screening come un vero professionista
  • Monitora tutti i tuoi titoli quotidianamente
  • Traccia i prezzi dei bond da oltre 400 fonti
  • Prendi decisioni ponderate, basate su dati accurati e completi

Filtra i bond in base a +50 criteri (rating, rendimento, prezzo, ecc.)

Ottieni l'accesso

Bookrunner League Table delle obbligazioni Internazionali Est-Europee degli emittenti di debutto, gen - giu 2026

Ultimo aggiornamento 09/07/2026
  • #
  • Banca d'investimento
  • Ammontare, mln USD
  • Numero di emittenti
  • Numero di emissioni
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    214 | 15,55
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    194 | 14,08
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    194 | 14,08
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    194 | 14,08
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    156 | 11,36
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    54 | 3,94
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    54 | 3,94
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    54 | 3,94
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    37 | 2,72
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    37 | 2,72
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    37 | 2,72
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • 9-15
  • KKR
  • 37
  • 1
  • 1
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    37 | 2,72
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    37 | 2,72
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    37 | 2,72
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    37 | 2,72
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Totale
  • 1.377
  • 4
  • 4
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    1.377 | 100
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    4 | 4
La registrazione è richiesta per ottenere l'accesso.