Modalità suggerimenti è attiva Disattiva

Europa Orientale, Gennaio-Settembre 2023

Bookrunner League Table delle obbligazioni Internazionali Est-Europee, Gennaio-Settembre 2023

Ultimo aggiornamento 03/04/2024
  • #
  • Banca d'investimento
  • Ammontare, mln USD
  • Numero di emittenti
  • Numero di emissioni
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    6.203 | 16,77
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    9| 19
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    4.387 | 11,86
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    8| 14
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    3.509 | 9,49
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    9| 15
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    3.072 | 8,30
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    4| 6
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    2.479 | 6,70
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    5| 10
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    1.720 | 4,65
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    7| 11
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    1.717 | 4,64
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    6| 10
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    1.707 | 4,61
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    5| 7
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    1.651 | 4,46
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    6| 10
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    1.462 | 3,95
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 4
  • Altre banche d'investimento
  • 9.088
  • 17
  • 28
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    9.088 | 25
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    17 | 28
  • Totale
  • 36.995
  • 18
  • 35
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    36.995 | 100
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    18 | 35

Bookrunner League Table delle obbligazioni Internazionali Sovrane Est-Europee, Gennaio-Settembre 2023

Ultimo aggiornamento 03/04/2024
  • #
  • Banca d'investimento
  • Ammontare, mln USD
  • Numero di emittenti
  • Numero di emissioni
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    5.824 | 18,68
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    6| 13
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    3.894 | 12,49
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    4| 7
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    3.032 | 9,72
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    3| 5
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    2.859 | 9,17
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    3| 6
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    2.234 | 7,16
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    3| 5
  • Altre banche d'investimento
  • 13.337
  • 9
  • 21
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    13.337 | 43
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    9 | 21
  • Totale
  • 31.180
  • 9
  • 23
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    31.180 | 100
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    9 | 23

Bookrunner League Table dei Green Bonds Est-Europei internazionali, Gennaio-Settembre 2023

Ultimo aggiornamento 03/04/2024
  • #
  • Banca d'investimento
  • Ammontare, mln USD
  • Numero di emittenti
  • Numero di emissioni
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    978 | 14,48
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 3
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    978 | 14,48
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 3
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    862 | 12,76
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 2
  • 3 - 5
  • HSBC
  • 862
  • 1
  • 2
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    862 | 12,76
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 2
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    862 | 12,76
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 2
  • Altre banche d'investimento
  • 2.211
  • 2
  • 2
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    2.211 | 33
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2 | 2
  • Totale
  • 6.752
  • 3
  • 4
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    6.752 | 100
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    3 | 4

Bookrunner League Table delle obbligazioni Internazionali Corporate Est-Europee, Gennaio-Settembre 2023

Ultimo aggiornamento 03/04/2024
  • #
  • Banca d'investimento
  • Ammontare, mln USD
  • Numero di emittenti
  • Numero di emissioni
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    650 | 11,18
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    6| 9
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    513 | 8,82
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    5| 8
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    509 | 8,75
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    4| 7
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    494 | 8,49
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    4| 7
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    444 | 7,64
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    4| 7
  • Altre banche d'investimento
  • 3.206
  • 9
  • 12
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    3.206 | 55
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    9 | 12
  • Totale
  • 5.815
  • 9
  • 12
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    5.815 | 100
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    9 | 12

Bookrunner League Table of Eastern Europe International ESG Bonds, Jan-Mar 2024

Ultimo aggiornamento 03/04/2024
  • #
  • Banca d'investimento
  • Ammontare, mln USD
  • Numero di emittenti
  • Numero di emissioni
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    978 | 14,48
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 3
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    978 | 14,48
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 3
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    862 | 12,76
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 2
  • 3 - 5
  • HSBC
  • 862
  • 1
  • 2
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    862 | 12,76
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 2
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    862 | 12,76
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 2
  • Altre banche d'investimento
  • 2.211
  • 2
  • 2
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    2.211 | 33
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2 | 2
  • Totale
  • 6.752
  • 3
  • 4
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    6.752 | 100
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    3 | 4
La registrazione è richiesta per ottenere l'accesso.