Modalità suggerimenti è attiva Disattiva

Prova di 7-giorni Accesso demo

  • Ottieni accesso a tutto il nostro database
  • Fai Screening come un vero professionista
  • Monitora tutti i tuoi titoli quotidianamente
  • Traccia i prezzi dei bond da oltre 400 fonti
  • Prendi decisioni ponderate, basate su dati accurati e completi

Filtra i bond in base a +50 criteri (rating, rendimento, prezzo, ecc.)

Ottieni l'accesso

Bookrunner League Table of EUR-denominated Eastern Europe International Bonds, Jan - May 2026

Ultimo aggiornamento 04/06/2026
  • #
  • Banca d'investimento
  • Ammontare, mln USD
  • Numero di emittenti
  • Numero di emissioni
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    4.016 | 9,22
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    17| 22
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    3.961 | 9,09
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    12| 17
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    3.667 | 8,42
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    11| 17
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    3.657 | 8,40
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    11| 16
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    3.521 | 8,08
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    17| 22
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    3.237 | 7,43
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    11| 15
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    2.789 | 6,40
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    11| 14
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    2.682 | 6,16
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    11| 14
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    2.359 | 5,41
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    15| 17
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    1.561 | 3,58
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    6| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    1.433 | 3,29
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    9| 11
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    990 | 2,27
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    8| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    783 | 1,80
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    7| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 14
  • HSBC
  • 540
  • 5
  • 5
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    540 | 1,24
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    488 | 1,12
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    440 | 1,01
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    399 | 0,92
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    359 | 0,82
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    329 | 0,75
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 20
  • UBS
  • 309
  • 2
  • 2
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    309 | 0,71
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    291 | 0,67
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    282 | 0,65
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    243 | 0,56
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    236 | 0,54
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    236 | 0,54
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    216 | 0,50
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    208 | 0,48
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 27-29
  • KKR
  • 208
  • 2
  • 3
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    208 | 0,48
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    208 | 0,48
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    206 | 0,47
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    204 | 0,47
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    148 | 0,34
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    145 | 0,33
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    145 | 0,33
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • 35
  • SEB
  • 137
  • 1
  • 1
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    137 | 0,31
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    127 | 0,29
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    116 | 0,27
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    116 | 0,27
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    109 | 0,25
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    109 | 0,25
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • 39-41
  • ICBC
  • 109
  • 1
  • 1
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    109 | 0,25
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    97 | 0,22
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    84 | 0,19
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    65 | 0,15
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    59 | 0,14
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    59 | 0,14
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    59 | 0,14
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    59 | 0,14
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    1.763 | 4,05
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    5| 13
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Altre banche d'investimento
  • 4.756
  • 22
  • 31
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    4.756 | 11
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    22 | 31
  • Totale
  • 43.565
  • 41
  • 64
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    43.565 | 100
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    41 | 64
La registrazione è richiesta per ottenere l'accesso.