Modalità suggerimenti è attiva Disattiva

Prova di 7-giorni Accesso demo

  • Ottieni accesso a tutto il nostro database
  • Fai Screening come un vero professionista
  • Monitora tutti i tuoi titoli quotidianamente
  • Traccia i prezzi dei bond da oltre 400 fonti
  • Prendi decisioni ponderate, basate su dati accurati e completi

Filtra i bond in base a +50 criteri (rating, rendimento, prezzo, ecc.)

Ottieni l'accesso

Bookrunner League Table of EUR-denominated Eastern Europe International Bonds, Jan - Aug 2026

Ultimo aggiornamento 07/09/2026
  • #
  • Banca d'investimento
  • Ammontare, mln USD
  • Numero di emittenti
  • Numero di emissioni
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    6.293 | 9,53
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    23| 34
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    6.105 | 9,24
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    18| 30
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    5.562 | 8,42
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    25| 35
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    5.497 | 8,32
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    19| 30
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    4.668 | 7,07
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    13| 21
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    4.185 | 6,34
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    13| 20
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    3.325 | 5,03
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    14| 17
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    3.020 | 4,57
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    12| 17
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    2.894 | 4,38
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    18| 22
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    2.819 | 4,27
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    13| 16
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    2.498 | 3,78
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    13| 18
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    2.188 | 3,31
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    13| 16
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    2.142 | 3,24
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    8| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    903 | 1,37
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    4| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    896 | 1,36
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    3| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    654 | 0,99
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    632 | 0,96
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    3| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    600 | 0,91
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 19
  • HSBC
  • 540
  • 5
  • 5
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    540 | 0,82
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    533 | 0,81
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    521 | 0,79
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    494 | 0,75
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    488 | 0,74
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    440 | 0,67
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    387 | 0,59
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 26
  • UBS
  • 309
  • 2
  • 2
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    309 | 0,47
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    291 | 0,44
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    268 | 0,41
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    262 | 0,40
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    243 | 0,37
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    236 | 0,36
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    236 | 0,36
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • 33
  • SEB
  • 224
  • 2
  • 2
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    224 | 0,34
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    216 | 0,33
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 35-36
  • KKR
  • 208
  • 2
  • 3
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    208 | 0,31
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    208 | 0,31
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    206 | 0,31
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    170 | 0,26
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    145 | 0,22
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    143 | 0,22
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    142 | 0,22
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    127 | 0,19
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    117 | 0,18
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    116 | 0,18
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    109 | 0,16
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • 45-46
  • ICBC
  • 109
  • 1
  • 1
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    109 | 0,16
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    104 | 0,16
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    97 | 0,15
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    97 | 0,15
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    97 | 0,15
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    87 | 0,13
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • 52
  • AFS
  • 73
  • 1
  • 1
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    73 | 0,11
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    59 | 0,09
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    59 | 0,09
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    59 | 0,09
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    59 | 0,09
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    54 | 0,08
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    54 | 0,08
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    2.784 | 4,22
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    6| 17
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Altre banche d'investimento
  • 7.770
  • 31
  • 48
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    7.770 | 12
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    31 | 48
  • Totale
  • 66.052
  • 55
  • 96
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    66.052 | 100
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    55 | 96
La registrazione è richiesta per ottenere l'accesso.