Modalità suggerimenti è attiva Disattiva

Prova di 7-giorni Accesso demo

  • Ottieni accesso a tutto il nostro database
  • Fai Screening come un vero professionista
  • Monitora tutti i tuoi titoli quotidianamente
  • Traccia i prezzi dei bond da oltre 400 fonti
  • Prendi decisioni ponderate, basate su dati accurati e completi

Filtra i bond in base a +50 criteri (rating, rendimento, prezzo, ecc.)

Ottieni l'accesso

Bookrunner League Table of EUR-denominated Eastern Europe International Bonds, Jan - Jul 2026

Ultimo aggiornamento 10/08/2026
  • #
  • Banca d'investimento
  • Ammontare, mln USD
  • Numero di emittenti
  • Numero di emissioni
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    6.195 | 9,72
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    22| 33
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    6.105 | 9,58
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    18| 30
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    5.399 | 8,47
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    18| 29
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    5.348 | 8,39
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    24| 33
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    4.495 | 7,05
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    13| 20
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    4.185 | 6,57
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    13| 20
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    3.325 | 5,22
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    14| 17
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    2.846 | 4,47
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    12| 16
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    2.797 | 4,39
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    17| 21
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    2.624 | 4,12
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    11| 14
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    2.401 | 3,77
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    12| 17
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    2.142 | 3,36
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    8| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    2.090 | 3,28
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    12| 15
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    903 | 1,42
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    4| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    896 | 1,41
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    3| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    654 | 1,03
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    632 | 0,99
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    3| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 18
  • HSBC
  • 540
  • 5
  • 5
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    540 | 0,85
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    521 | 0,82
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    488 | 0,77
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    440 | 0,69
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    397 | 0,62
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    387 | 0,61
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    359 | 0,56
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    329 | 0,52
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 26
  • UBS
  • 309
  • 2
  • 2
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    309 | 0,49
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    291 | 0,46
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    268 | 0,42
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    262 | 0,41
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    243 | 0,38
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    236 | 0,37
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    236 | 0,37
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • 33
  • SEB
  • 224
  • 2
  • 2
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    224 | 0,35
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    216 | 0,34
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 35-36
  • KKR
  • 208
  • 2
  • 3
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    208 | 0,33
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    208 | 0,33
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    206 | 0,32
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    170 | 0,27
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    145 | 0,23
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    143 | 0,22
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    142 | 0,22
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    127 | 0,20
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    116 | 0,18
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    109 | 0,17
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • 44-45
  • ICBC
  • 109
  • 1
  • 1
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    109 | 0,17
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    104 | 0,16
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    97 | 0,15
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    87 | 0,14
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • 49
  • AFS
  • 73
  • 1
  • 1
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    73 | 0,11
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    59 | 0,09
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    59 | 0,09
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    59 | 0,09
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    59 | 0,09
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    54 | 0,09
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    54 | 0,09
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    2.552 | 4,00
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    6| 17
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Altre banche d'investimento
  • 7.227
  • 30
  • 45
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    7.227 | 11
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    30 | 45
  • Totale
  • 63.725
  • 54
  • 92
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    63.725 | 100
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    54 | 92
La registrazione è richiesta per ottenere l'accesso.