Modalità suggerimenti è attiva Disattiva

Russia, 2022

Bookrunner League Table of Local Russian Bonds (all issues), 2022

Ultimo aggiornamento 07/02/2023
  • #
  • Banca d'investimento
  • Ammontare, mln RUB
  • Numero di emittenti
  • Numero di emissioni
  • 1
  • Gazprombank
  • 594.851
  • 68
  • 127
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    594.851 | 22,49
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    68| 127
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    435.788 | 16,48
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    40| 198
  • 3
  • Arovana Capital
  • 319.419
  • 41
  • 77
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    319.419 | 12,08
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    41| 77
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    234.459 | 8,86
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    28| 54
  • 5 - 6
  • Bank DOM.RF
  • 181.025
  • 10
  • 28
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    181.025 | 6,84
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    10| 28
  • Altre banche d'investimento
  • 879.526
  • 127
  • 220
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    879.526 | 33
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    127 | 220
  • Totale
  • 2.645.069
  • 138
  • 416
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    2.645.069 | 100
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    138 | 416

Bookrunner League Table of Local Russian Bonds (excl. own issues), 2022

Ultimo aggiornamento 07/02/2023
  • #
  • Banca d'investimento
  • Ammontare, mln RUB
  • Numero di emittenti
  • Numero di emissioni
  • 1
  • Gazprombank
  • 574.009
  • 67
  • 122
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    574.009 | 25,87
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    67| 122
  • 2
  • Arovana Capital
  • 319.419
  • 41
  • 77
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    319.419 | 14,40
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    41| 77
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    280.185 | 12,63
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    37| 61
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    234.459 | 10,57
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    28| 54
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    160.368 | 7,23
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    41| 60
  • Altre banche d'investimento
  • 650.426
  • 109
  • 156
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    650.426 | 29
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    109 | 156
  • Totale
  • 2.218.865
  • 122
  • 214
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    2.218.865 | 100
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    122 | 214

Bookrunner League Table of Local Russian High-Yield Bonds, 2022

Ultimo aggiornamento 07/02/2023
  • #
  • Banca d'investimento
  • Ammontare, mln RUB
  • Numero di emittenti
  • Numero di emissioni
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    4.403 | 22,73
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    9| 9
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    3.050 | 15,75
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    12| 14
  • 3
  • Septem Capital
  • 1.338
  • 3
  • 3
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    1.338 | 6,91
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    3| 3
  • 4
  • UniService Capital
  • 1.236
  • 7
  • 7
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    1.236 | 6,38
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    7| 7
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    1.222 | 6,31
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    3| 4
  • Altre banche d'investimento
  • 8.119
  • 28
  • 32
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    8.119 | 42
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    28 | 32
  • Totale
  • 19.366
  • 48
  • 56
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    19.366 | 100
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    48 | 56

Bookrunner League Table of Local Russian Bonds (non-financial sector), 2022

Ultimo aggiornamento 07/02/2023
  • #
  • Banca d'investimento
  • Ammontare, mln RUB
  • Numero di emittenti
  • Numero di emissioni
  • 1
  • Gazprombank
  • 412.651
  • 49
  • 91
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    412.651 | 25,36
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    49| 91
  • 2
  • Arovana Capital
  • 280.247
  • 34
  • 61
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    280.247 | 17,22
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    34| 61
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    203.336 | 12,50
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    32| 55
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    124.432 | 7,65
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    20| 36
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    122.644 | 7,54
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    32| 50
  • Altre banche d'investimento
  • 483.737
  • 69
  • 94
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    483.737 | 30
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    69 | 94
  • Totale
  • 1.627.047
  • 78
  • 128
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    1.627.047 | 100
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    78 | 128

Bookrunner League Table of Local Russian Bonds (market issues in CNY), 2022

Ultimo aggiornamento 07/02/2023
  • #
  • Banca d'investimento
  • Ammontare, mln RUB
  • Numero di emittenti
  • Numero di emissioni
  • 1
  • Gazprombank
  • 156.300
  • 9
  • 15
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    156.300 | 36,57
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    9| 15
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    37.157 | 8,69
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    3| 3
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    36.289 | 8,49
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    5| 7
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    31.778 | 7,44
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    6| 10
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    27.356 | 6,40
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    3| 6
  • Altre banche d'investimento
  • 138.510
  • 9
  • 14
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    138.510 | 32
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    9 | 14
  • Totale
  • 427.390
  • 9
  • 16
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    427.390 | 100
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    9 | 16

Bookrunner League Table of Local Russian Regional and Municipal Bonds, 2022

Ultimo aggiornamento 07/02/2023
  • #
  • Banca d'investimento
  • Ammontare, mln RUB
  • Numero di emittenti
  • Numero di emissioni
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    363 | 33,33
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 2
  • 1 - 3
  • Gazprombank
  • 363
  • 2
  • 2
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    363 | 33,33
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 2
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    363 | 33,33
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 2
  • Totale
  • 1.088
  • 2
  • 2
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    1.088 | 100
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2 | 2

Bookrunner League Table of Local Russian Securitization and Mortgage Bonds, 2022

Ultimo aggiornamento 07/02/2023
  • #
  • Banca d'investimento
  • Ammontare, mln RUB
  • Numero di emittenti
  • Numero di emissioni
  • 1
  • Bank DOM.RF
  • 72.933
  • 1
  • 11
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    72.933 | 35,82
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 11
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    60.843 | 29,88
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • 3
  • Gazprombank
  • 48.884
  • 1
  • 1
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    48.884 | 24,01
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    7.350 | 3,61
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    3| 3
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    6.082 | 2,99
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • Altre banche d'investimento
  • 7.500
  • 5
  • 5
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    7.500 | 4
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    5 | 5
  • Totale
  • 203.592
  • 5
  • 17
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    203.592 | 100
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    5 | 17

Bookrunner League Table of Local Russian Bonds (market issues), 2022

Ultimo aggiornamento 07/02/2023
  • #
  • Banca d'investimento
  • Ammontare, mln RUB
  • Numero di emittenti
  • Numero di emissioni
  • 1
  • Gazprombank
  • 528.967
  • 66
  • 125
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    528.967 | 22,88
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    66| 125
  • 2
  • Arovana Capital
  • 316.273
  • 41
  • 76
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    316.273 | 13,68
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    41| 76
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    254.028 | 10,99
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    37| 102
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    224.459 | 9,71
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    28| 53
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    165.064 | 7,14
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    42| 61
  • Altre banche d'investimento
  • 822.713
  • 111
  • 174
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    822.713 | 36
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    111 | 174
  • Totale
  • 2.311.505
  • 123
  • 271
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    2.311.505 | 100
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    123 | 271

Bookrunner League Table of Local Russian Bonds (market issues, excl. own issues), 2022

Ultimo aggiornamento 07/02/2023
  • #
  • Banca d'investimento
  • Ammontare, mln RUB
  • Numero di emittenti
  • Numero di emissioni
  • 1
  • Gazprombank
  • 508.126
  • 65
  • 120
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    508.126 | 24,43
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    65| 120
  • 2
  • Arovana Capital
  • 316.273
  • 41
  • 76
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    316.273 | 15,21
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    41| 76
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    224.459 | 10,79
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    28| 53
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    209.342 | 10,06
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    36| 59
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    163.536 | 7,86
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    41| 60
  • Altre banche d'investimento
  • 658.179
  • 111
  • 160
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    658.179 | 32
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    111 | 160
  • Totale
  • 2.079.915
  • 124
  • 212
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    2.079.915 | 100
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    124 | 212

Bookrunner League Table of Local Russian Bonds (excl. securitization, structured products, subordinated and perpetual bonds), 2022

Ultimo aggiornamento 07/02/2023
  • #
  • Banca d'investimento
  • Ammontare, mln RUB
  • Numero di emittenti
  • Numero di emissioni
  • 1
  • Gazprombank
  • 545.126
  • 67
  • 122
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    545.126 | 22,87
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    67| 122
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    326.849 | 13,71
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    37| 66
  • 3
  • Arovana Capital
  • 314.919
  • 40
  • 76
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    314.919 | 13,21
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    40| 76
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    234.459 | 9,84
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    28| 54
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    174.944 | 7,34
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    43| 62
  • Altre banche d'investimento
  • 787.226
  • 114
  • 170
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    787.226 | 33
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    114 | 170
  • Totale
  • 2.383.523
  • 128
  • 231
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    2.383.523 | 100
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    128 | 231

Bookrunner League Table of Local Russian Bonds (financial sector), 2022

Ultimo aggiornamento 15/03/2023
  • #
  • Banca d'investimento
  • Ammontare, mln RUB
  • Numero di emittenti
  • Numero di emissioni
  • 1
  • Gazprombank
  • 115.112
  • 15
  • 28
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    115.112 | 18,26
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    15| 28
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    100.026 | 15,87
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    8| 17
  • 3
  • Bank DOM.RF
  • 94.003
  • 2
  • 7
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    94.003 | 14,91
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 7
  • 4
  • RRDB
  • 54.800
  • 2
  • 4
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    54.800 | 8,69
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 4
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    52.299 | 8,30
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    11| 12
  • Altre banche d'investimento
  • 214.222
  • 37
  • 62
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    214.222 | 34
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    37 | 62
  • Totale
  • 630.463
  • 40
  • 74
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    630.463 | 100
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    40 | 74

Bookrunner League Table of Local Russian Corporate Debut Bonds, 2022

Ultimo aggiornamento 07/02/2023
  • #
  • Banca d'investimento
  • Ammontare, mln RUB
  • Numero di emittenti
  • Numero di emissioni
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    28.234 | 34,95
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    11| 11
  • 2
  • Arovana Capital
  • 26.052
  • 6
  • 6
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    26.052 | 32,25
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    6| 6
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    4.477 | 5,54
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    5| 5
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    4.033 | 4,99
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    5| 5
  • 5
  • Russian Agricultural Bank
  • 3.469
  • 3
  • 3
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    3.469 | 4,29
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    3| 3
  • Altre banche d'investimento
  • 14.508
  • 23
  • 23
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    14.508 | 18
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    23 | 23
  • Totale
  • 80.773
  • 25
  • 25
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    80.773 | 100
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    25 | 25

Bookrunner League Table of Local Russian Bonds (ESG Issues), 2022

Ultimo aggiornamento 07/02/2023
  • #
  • Banca d'investimento
  • Ammontare, mln RUB
  • Numero di emittenti
  • Numero di emissioni
  • 1
  • Bank DOM.RF
  • 28.682
  • 2
  • 4
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    28.682 | 27,01
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 4
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    19.162 | 18,05
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    3| 3
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    14.162 | 13,34
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    3| 3
  • 4
  • Gazprombank
  • 13.562
  • 4
  • 4
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    13.562 | 12,77
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    4| 4
  • 5
  • Promsvyazbank
  • 7.733
  • 2
  • 2
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    7.733 | 7,28
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 2
  • Altre banche d'investimento
  • 22.881
  • 4
  • 4
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    22.881 | 22
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    4 | 4
  • Totale
  • 106.182
  • 5
  • 7
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    106.182 | 100
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    5 | 7

Bookrunner League Table of Local Russian Structured Products, 2022

Ultimo aggiornamento 07/02/2023
  • #
  • Banca d'investimento
  • Ammontare, mln RUB
  • Numero di emittenti
  • Numero di emissioni
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    48.096 | 85,20
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    3| 131
  • 2
  • Otkritie Bank
  • 3.835
  • 1
  • 7
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    3.835 | 6,79
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 7
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    1.941 | 3,44
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 15
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    1.650 | 2,92
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 8
  • 5
  • Gazprombank
  • 842
  • 1
  • 4
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    842 | 1,49
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 4
  • Altre banche d'investimento
  • 86
  • 1
  • 1
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    86 | 0
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1 | 1
  • Totale
  • 56.449
  • 8
  • 166
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    56.449 | 100
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    8 | 166
La registrazione è richiesta per ottenere l'accesso.