Modalità suggerimenti è attiva Disattiva

Bookrunner League Table of Local Russian Bonds (ESG Issues), 2022

Ultimo aggiornamento 07/02/2023
  • #
  • Banca d'investimento
  • Ammontare, mln RUB
  • Numero di emittenti
  • Numero di emissioni
  • 1
  • Bank DOM.RF
  • 28.682
  • 2
  • 4
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    28.682 | 27,01
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    19.162 | 18,05
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    14.162 | 13,34
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    13.562 | 12,77
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 5
  • Promsvyazbank
  • 7.733
  • 2
  • 2
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    7.733 | 7,28
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    7.262 | 6,84
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 7
  • RRDB
  • 4.833
  • 1
  • 1
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    4.833 | 4,55
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    2.900 | 2,73
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    2.329 | 2,19
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 9 - 11
  • Arovana Capital
  • 2.329
  • 2
  • 2
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    2.329 | 2,19
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 9 - 11
  • Russian Agricultural Bank
  • 2.329
  • 2
  • 2
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    2.329 | 2,19
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 12
  • Otkritie Bank
  • 900
  • 1
  • 1
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    900 | 0,85
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Totale
  • 106.182
  • 5
  • 7
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    106.182 | 100
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    5 | 7
La registrazione è richiesta per ottenere l'accesso.