Modalità suggerimenti è attiva Disattiva

Prova di 7-giorni Accesso demo

  • Ottieni accesso a tutto il nostro database
  • Fai Screening come un vero professionista
  • Monitora tutti i tuoi titoli quotidianamente
  • Traccia i prezzi dei bond da oltre 400 fonti
  • Prendi decisioni ponderate, basate su dati accurati e completi

Filtra i bond in base a +50 criteri (rating, rendimento, prezzo, ecc.)

Ottieni l'accesso

BS30 - Invesco BulletShares 2030 USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Dist) (IE000GB2EQ90)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
IE000GB2EQ90
BS30 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Invesco
Provider
5,02 USD
NAV per azione | 14/07/2026
21/05/2024
Data di inizio
4 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOIBS
CFI
BS30
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Corporate bonds
Settore
USA
Geografia
Bloomberg 2030 Maturity USD Corporate Bond Screened Index
Benchmark
0.1 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
41,49 ml USD
Totale attivo del fondo | 14/07/2026
Si
UCITS

Accedi alle funzionalità Premium

Cbonds porta i dati di obbligazioni, azioni, ETF e indici globali in un'unica piattaforma — così puoi analizzarli più rapidamente, prendere decisioni di investimento studiate e sovraperformare il mercato

Ottieni l'accesso
Benvenuto su Cbonds
  • Accesso completo al più grande database obbligazionario

    Parametri delle obbligazioni,
    prospetti

  • Seamless
    Data export

    Analizza i dati nel modo più efficiente

  • Prezzi delle obbligazioni

    Quotazioni attuali & storiche da +400 borse & dal mercato OTC

  • Smart risk assessment

    Rating di credito, report finanziari

Ultimi dati di
Aggiungi da confrontare

Quote (BS30)

Utilizza il più completo database finanziario

1 000 000

obbligazioni

100 000

azioni

175 910

ETF & Funds

100 000

indici

Monitora il tuo portafoglio nel modo più efficiente

  • Bond screener
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN

Prova di 7-giorni Accesso demo

  • Ottieni accesso a tutto il nostro database
  • Fai Screening come un vero professionista
  • Monitora tutti i tuoi titoli quotidianamente
  • Traccia i prezzi dei bond da oltre 400 fonti
  • Prendi decisioni ponderate, basate su dati accurati e completi

Filtra i bond in base a +50 criteri (rating, rendimento, prezzo, ecc.)

Ottieni l'accesso

Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The Invesco BulletShares 2030 USD Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 2030 Maturity USD Corporate Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated corporate bonds maturing in 2030

BS30 profilo

The Invesco BulletShares 2030 USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 21.05.2024 with unique ISIN - IE000GB2EQ90. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is BS30. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco BulletShares 2030 USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Struttura BS30 su 14/07/2026

Documento Valore
T-Mobile USA, 3.875% 15apr2030, USD 1,37%
Meta Platforms, 4.2% 15nov2030, USD 0,9%
Deutsche Telekom, 8.25% 15jun2030, USD 0,84%
Pacific Gas & Electric, 4.55% 1jul2030, USD (29) 0,7%
Oracle, 2.95% 1apr2030, USD 0,69%
Pfizer, 4.65% 19may2030, USD 0,68%
British Telecommunications, 8.625% 15dec2030, USD 0,67%
HSBC Holdings plc, 4.95% 31mar2030, USD 0,59%
Amazon.com, 4.1% 20nov2030, USD 0,56%
AT&T Inc, 4.3% 15feb2030, USD 0,55%
Amgen, 5.25% 2mar2030, USD 0,51%
Takeda Pharmaceutical, 2.05% 31mar2030, USD 0,51%
Alphabet, 4.1% 15nov2030, USD 0,5%
Oracle, 4.45% 26sep2030, USD (C) 0,48%
Broadcom Inc, 4.6% 15jul2030, USD 0,46%
Synopsys, 4.85% 1apr2030, USD 0,46%
Citibank N.A., 4.914% 29may2030, USD 0,45%
HCA, 3.5% 1sep2030, USD 0,44%
Goldman Sachs, 2.6% 7feb2030, USD 0,43%
Exxon Mobil, 2.61% 15oct2030, USD 0,43%
Sabine Pass Liquefaction, 4.5% 15may2030, USD 0,42%
Alphabet, 1.1% 15aug2030, USD 0,41%
Goldman Sachs, 3.8% 15mar2030, USD 0,41%
NextEra Energy Capital Holdings, 2.25% 1jun2030, USD 0,41%
Broadcom Inc, 4.35% 15feb2030, USD 0,39%
Global Payments, 4.875% 15nov2030, USD 0,37%
Carrier Global, 2.722% 15feb2030, USD 0,36%
PNC Financial Services Group, 2.55% 22jan2030, USD 0,35%
Novartis Capital, 4.1% 5nov2030, USD 0,34%
General Motors Financial, 5.35% 7jan2030, USD 0,34%
Costco Wholesale, 1.6% 20apr2030, USD 0,34%
CVS Health, 5.125% 21feb2030, USD 0,33%
NVIDIA, 2.85% 1apr2030, USD 0,33%
The Home Depot, 2.7% 15apr2030, USD 0,33%
Mastercard, 3.35% 26mar2030, USD 0,33%
AB InBev Worldwide, 3.5% 1jun2030, USD 0,33%
UnitedHealth Group, 4.8% 15jan2030, USD 0,32%
Sumitomo Mitsui FG, 5.71% 13jan2030, USD 0,32%
Sumitomo Mitsui FG, 2.75% 15jan2030, USD 0,32%
Lowe's, 4.5% 15apr2030, USD 0,31%
Comcast, 3.4% 1apr2030, USD 0,31%
Ford Motor Credit Co, 5.73% 5sep2030, USD 0,31%
Exelon, 4.05% 15apr2030, USD 0,31%
The Coca-Cola Company, 3.45% 25mar2030, USD 0,31%
Comcast, 2.65% 1feb2030, USD 0,3%
Adobe, 2.3% 1feb2030, USD 0,3%
MPLX, 2.65% 15aug2030, USD 0,3%
Expedia Group, 3.25% 15feb2030, USD 0,3%
Intel, 5.125% 10feb2030, USD 0,3%
NIKE, 2.85% 27mar2030, USD 0,3%
Comcast, 4.25% 15oct2030, USD 0,29%
Banco Santander, 2.749% 3dec2030, USD (100) 0,29%
Paychex, 5.1% 15apr2030, USD 0,29%
Chevron U.S.A., 4.687% 15apr2030, USD 0,29%
Sumitomo Mitsui FG, 2.13% 8jul2030, USD 0,29%
Walmart, 4.35% 28apr2030, USD 0,29%
Cash and/or Derivatives 0,29%
Procter & Gamble, 3% 25mar2030, USD 0,29%
Johnson&Johnson, 1.3% 1sep2030, USD 0,29%
Williams Companies, 3.5% 15nov2030, USD 0,29%
TransCanada PipeLines, 4.1% 15apr2030, USD 0,28%
Ford Motor Credit Co, 4% 13nov2030, USD 0,28%
Pfizer, 2.625% 1apr2030, USD 0,28%
Exxon Mobil, 3.482% 19mar2030, USD 0,28%
Otis Worldwide, 2.565% 15feb2030, USD 0,28%
Toyota Motor Credit, 4.95% 9jan2030, USD (B) 0,28%
Visa, 2.05% 15apr2030, USD 0,28%
Chevron, 2.236% 11may2030, USD 0,28%
Telefonica Europe, 8.25% 15sep2030, USD 0,28%
Biogen, 2.25% 1may2030, USD 0,28%
BHP GROUP, 5.25% 8sep2030, USD 0,27%
PepsiCo, 2.75% 19mar2030, USD 0,27%
Banco Santander, 4.551% 6nov2030, USD 0,27%
Walt Disney, 3.8% 22mar2030, USD 0,27%
Shell, 2.75% 6apr2030, USD 0,27%
ConocoPhillips Company, 4.7% 15jan2030, USD 0,27%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 2.559% 25feb2030, USD 0,27%
Smith & Nephew, 2.032% 14oct2030, USD 0,27%
GE HealthCare Technologies, 5.857% 15mar2030, USD 0,27%
American Homes 4 Rent L.P., 4.95% 15jun2030, USD 0,27%
ServiceNow, 1.4% 1sep2030, USD 0,26%
American Honda Finance, 4.5% 4sep2030, USD (A) 0,26%
Viatris, 2.7% 22jun2030, USD 0,26%
Expand Energy, 5.375% 15mar2030, USD 0,26%
State Street, 4.834% 24apr2030, USD 0,26%
AT&T Inc, 4.7% 15aug2030, USD 0,26%
Toyota Motor Credit, 3.375% 1apr2030, USD (B) 0,26%
Enbridge, 6.2% 15nov2030, USD 0,26%
Novartis AG, 2.2% 14aug2030, USD 0,25%
Uber Technologies, 4.3% 15jan2030, USD 0,25%
QUALCOMM, 2.15% 20may2030, USD 0,25%
Nomura Holdings, 3.103% 16jan2030, USD 0,25%
Occidental Petroleum, 8.875% 15jul2030, USD 0,25%
UnitedHealth Group, 2% 15may2030, USD 0,25%
Equinix, 4.6% 15nov2030, USD 0,25%
Apple, 1.65% 11may2030, USD 0,25%
Marathon Petroleum, 5.15% 1mar2030, USD 0,25%
Broadcom Inc, 4.15% 15nov2030, USD 0,25%
Amgen, 2.45% 21feb2030, USD 0,25%
Kenvue, 5% 22mar2030, USD 0,25%
Altro - %

Ottieni l'accesso al più grande database finanziario

Prova di 7-giorni Accesso demo

Gratuito per rappresentanti aziendali

  • Utilizza strumenti analitici avanzati
  • Ottieni l'accesso completo al nostro database
  • Prova il nostro potente bond screener
  • Traccia i prezzi dei bond da oltre 400 fonti primarie

Altri ETF & Fondi da questo provider

ETF & Fondi simili

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} ml
    NAV
    {{ item.expense_ratio }}
    Rapporto costo totale
La registrazione è richiesta per ottenere l'accesso.