Modalità suggerimenti è attiva Disattiva

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1D (USD) (XDGU, IE00BZ036H21)

(%)
12,35 USD
NAV per azione
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Corporate bonds
Settore
Global
Geografia
30/09/2015
Data di inizio
1.206,67 ml USD
Totale attivo del fondo
0.12 %
Rapporto costo totale
Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate
Benchmark
Deutsche Asset & Wealth Management
Provider
745,56 ml USD
Attività della classe azionaria
4 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
Physical
Metodo di replica
-
Soglia minima di ingresso
-
Diviso
IE00BZ036H21
ISIN
XDGU
Ticker
CEOIMS
CFI

Utilizza il più completo database finanziario

800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

azioni

9 000

ETF

Monitora il tuo portafoglio nel modo più efficiente
bond screener
Watchlist
Excel ADD-IN

Quote (XDGU)

Redditività su 30/04/2024

  • YTD
    -0,78 %
  • 1M
    -2,01 %
  • 3M
    -1,63 %
  • 6M
    7,13 %
  • 1Y
    3,48 %
  • 3Y
    2,96 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

Dinamica dei prezzi

Struttura su 30/04/2024

Documento Valore
Anheuser-Busch, 4.9% 1feb2046, USD 0,2408%
CVS Health, 5.05% 25mar2048, USD 0,1957%
T-Mobile USA, 3.875% 15apr2030, USD 0,1741%
Goldman Sachs, 6.75% 1oct2037, USD 0,1667%
Bank of America Corporation, 3.419% 20dec2028, USD 0,1611%
Pfizer, 5.3% 19may2053, USD 0,1508%
Warnermedia Holdings, 5.141% 15mar2052, USD 0,1469%
Wells Fargo, 5.013% 4apr2051, USD (U) 0,1451%
Bank of America Corporation, 5.288% 25apr2034, USD 0,1447%
AbbVie, 3.2% 21nov2029, USD 0,1403%
AT&T Inc, 3.55% 15sep2055, USD 0,1381%
AT&T Inc, 3.5% 15sep2053, USD 0,138%
Boeing, 5.805% 1may2050, USD 0,136%
Anheuser-Busch, 4.7% 1feb2036, USD 0,1358%
Bank of America Corporation, 5.015% 22jul2033, USD (N) 0,1338%
CVS Health, 4.78% 25mar2038, USD 0,1332%
JP Morgan, 5.35% 1jun2034, USD 0,1324%
CVS Health, 4.3% 25mar2028, USD 0,1316%
Bank of America Corporation, 5.468% 23jan2035, USD 0,1305%
AbbVie, 4.25% 21nov2049, USD 0,1301%
Pfizer, 4.75% 19may2033, USD 0,128%
Wells Fargo, 5.574% 25jul2029, USD 0,1256%
Amgen, 5.65% 2mar2053, USD 0,1247%
Anheuser-Busch InBev, 4.75% 23jan2029, USD 0,1198%
JP Morgan, 4.912% 25jul2033, USD 0,1185%
Bank of America Corporation, 4.083% 20mar2051, USD (N) 0,1185%
AT&T Inc, 3.65% 15sep2059, USD 0,1184%
Anheuser-Busch InBev, 5.55% 23jan2049, USD 0,1161%
Boeing, 5.15% 1may2030, USD 0,1158%
Deutsche Telekom, 8.75% 15jun2030, USD 0,1135%
Amgen, 5.25% 2mar2033, USD 0,1134%
Microsoft, 2.525% 1jun2050, USD 0,1129%
Wells Fargo, 4.897% 25jul2033, USD (U) 0,1125%
Wells Fargo, 5.557% 25jul2034, USD 0,1125%
Verizon Communications, 4.329% 21sep2028, USD 0,1116%
Amgen, 5.15% 2mar2028, USD 0,1111%
Microsoft, 2.921% 17mar2052, USD 0,1105%
Warnermedia Holdings, 4.279% 15mar2032, USD 0,1099%
Citigroup, 4.412% 31mar2031, USD 0,1076%
Comcast, 4.15% 15oct2028, USD 0,1076%
Bank of America Corporation, 5.872% 15sep2034, USD 0,1075%
Bank of America Corporation, 2.687% 22apr2032, USD (N) 0,1071%
AT&T Inc, 3.8% 1dec2057, USD 0,1071%
Verizon Communications, 4.016% 3dec2029, USD 0,1053%
Pfizer, 5.34% 19may2063, USD 0,1053%
Verizon Communications, 2.355% 15mar2032, USD 0,1044%
Wells Fargo, 5.389% 24apr2034, USD 0,1034%
Bank of America Corporation, 4.571% 27apr2033, USD (N) 0,1025%
T-Mobile USA, 3.75% 15apr2027, USD 0,1021%
Citigroup, 4.45% 29sep2027, USD (G) 0,1013%
Pfizer, 4.45% 19may2028, USD 0,1003%
Apple, 4.65% 23feb2046, USD 0,0988%
Warnermedia Holdings, 5.05% 15mar2042, USD 0,0984%
Goldman Sachs, 3.102% 24feb2033, USD 0,0981%
Wells Fargo, 6.491% 23oct2034, USD 0,098%
Bank of America Corporation, 5.202% 25apr2029, USD 0,0975%
Aercap Holdings, 3% 29oct2028, USD 0,0974%
Comcast, 2.937% 1nov2056, USD 0,0966%
JP Morgan, 5.717% 14sep2033, USD 0,0956%
AbbVie, 4.05% 21nov2039, USD 0,0952%
Bank of America Corporation, 2.676% 19jun2041, USD (N) 0,0947%
Citigroup, 6.174% 25may2034, USD 0,0941%
Goldman Sachs, 4.223% 1may2029, USD 0,0939%
Aercap Holdings, 3.3% 30jan2032, USD 0,0936%
Goldman Sachs, 2.383% 21jul2032, USD 0,0934%
US DOLLAR 0,0932%
Cigna, 4.375% 15oct2028, USD 0,0931%
Wells Fargo, 3.35% 2mar2033, USD (U) 0,0929%
Morgan Stanley, 5.25% 21apr2034, USD (I) 0,0928%
British Telecommunications, 9.625% 15dec2030, USD 0,0924%
JP Morgan, 4.851% 25jul2028, USD 0,0922%
Wells Fargo, 2.879% 30oct2030, USD (Q) 0,0916%
Amazon.com, 3.15% 22aug2027, USD 0,0903%
Centene, 4.625% 15dec2029, USD 0,0899%
Bank of America Corporation, 2.496% 13feb2031, USD (N) 0,0894%
Pfizer, 7.2% 15mar2039, USD 0,0889%
Verizon Communications, 2.55% 21mar2031, USD 0,0879%
Morgan Stanley, 2.699% 22jan2031, USD (I) 0,0875%
JP Morgan, 2.739% 15oct2030, USD 0,0873%
Comcast, 2.887% 1nov2051, USD 0,087%
Oracle, 3.6% 1apr2050, USD 0,0869%
JP Morgan, 4.493% 24mar2031, USD 0,0867%
AbbVie, 5.4% 15mar2054, USD 0,0861%
Morgan Stanley, 6.342% 18oct2033, USD (I) 0,0852%
Boeing, 5.93% 1may2060, USD 0,0847%
JP Morgan, 5.336% 23jan2035, USD 0,0843%
Meta Platforms, 3.85% 15aug2032, USD 0,0842%
Verizon Communications, 3.55% 22mar2051, USD 0,0842%
AT&T Inc, 2.55% 1dec2033, USD 0,0841%
Bristol Myers Squibb, 4.25% 26oct2049, USD 0,0836%
Bank of America Corporation, 2.572% 20oct2032, USD (N) 0,0834%
AT&T Inc, 4.3% 15feb2030, USD 0,0831%
Goldman Sachs, 2.615% 22apr2032, USD 0,0831%
AbbVie, 5.05% 15mar2034, USD 0,083%
Amazon.com, 4.05% 22aug2047, USD 0,0829%
Charter Communications Operating, 6.484% 23oct2045, USD 0,0829%
Royal Dutch Shell, 6.375% 15dec2038, USD 0,0825%
Citigroup, 2.572% 3jun2031, USD 0,0819%
Bank of America Corporation, 5.819% 15sep2029, USD 0,0816%
GSK PLC, 6.375% 15may2038, USD 0,0814%

ETF & Fondi simili

La registrazione è richiesta per ottenere l'accesso.