Modalità suggerimenti è attiva Disattiva

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 2D EUR Hedged (EUR) (XDGE, IE00BZ036J45)

(%)
10,45 EUR
NAV per azione
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Corporate bonds
Settore
Global
Geografia
29/02/2016
Data di inizio
1.206,67 ml USD
Totale attivo del fondo
0.21 %
Rapporto costo totale
Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate (EUR Hedged)
Benchmark
Deutsche Asset & Wealth Management
Provider
200,95 ml EUR
Attività della classe azionaria
4 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
-
Metodo di replica
-
Soglia minima di ingresso
-
Diviso
IE00BZ036J45
ISIN
XDGE
Ticker
CEOIMS
CFI

Utilizza il più completo database finanziario

800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

azioni

9 000

ETF

Monitora il tuo portafoglio nel modo più efficiente
bond screener
Watchlist
Excel ADD-IN

Ultimi dati di
Add element to compare

Quote (XDGE)

Redditività su 02/05/2024

  • YTD
    -3,25 %
  • 1M
    -1,34 %
  • 3M
    -2,99 %
  • 6M
    5,43 %
  • 1Y
    -0,84 %
  • 3Y
    -13,63 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

Dinamica dei prezzi

Struttura su 02/05/2024

Documento Valore
Anheuser-Busch, 4.9% 1feb2046, USD 0,2414%
CVS Health, 5.05% 25mar2048, USD 0,1946%
T-Mobile USA, 3.875% 15apr2030, USD 0,1744%
Goldman Sachs, 6.75% 1oct2037, USD 0,1677%
Bank of America Corporation, 3.419% 20dec2028, USD 0,1609%
Pfizer, 5.3% 19may2053, USD 0,1518%
Warnermedia Holdings, 5.141% 15mar2052, USD 0,1472%
Wells Fargo, 5.013% 4apr2051, USD (U) 0,1453%
Bank of America Corporation, 5.288% 25apr2034, USD 0,1451%
AbbVie, 3.2% 21nov2029, USD 0,1404%
AT&T Inc, 3.55% 15sep2055, USD 0,139%
AT&T Inc, 3.5% 15sep2053, USD 0,1384%
Boeing, 5.805% 1may2050, USD 0,1367%
Anheuser-Busch, 4.7% 1feb2036, USD 0,1362%
Bank of America Corporation, 5.015% 22jul2033, USD (N) 0,1338%
CVS Health, 4.78% 25mar2038, USD 0,1326%
JP Morgan, 5.35% 1jun2034, USD 0,1324%
CVS Health, 4.3% 25mar2028, USD 0,1311%
AbbVie, 4.25% 21nov2049, USD 0,1309%
Bank of America Corporation, 5.468% 23jan2035, USD 0,1309%
Pfizer, 4.75% 19may2033, USD 0,1283%
Wells Fargo, 5.574% 25jul2029, USD 0,1254%
Amgen, 5.65% 2mar2053, USD 0,125%
Anheuser-Busch InBev, 4.75% 23jan2029, USD 0,1196%
AT&T Inc, 3.65% 15sep2059, USD 0,1192%
Bank of America Corporation, 4.083% 20mar2051, USD (N) 0,1186%
JP Morgan, 4.912% 25jul2033, USD 0,1185%
Anheuser-Busch InBev, 5.55% 23jan2049, USD 0,1165%
Boeing, 5.15% 1may2030, USD 0,1161%
Deutsche Telekom, 8.75% 15jun2030, USD 0,1137%
Amgen, 5.25% 2mar2033, USD 0,1135%
Microsoft, 2.525% 1jun2050, USD 0,1131%
Wells Fargo, 5.557% 25jul2034, USD 0,1127%
Wells Fargo, 4.897% 25jul2033, USD (U) 0,1124%
Verizon Communications, 4.329% 21sep2028, USD 0,1115%
Microsoft, 2.921% 17mar2052, USD 0,1111%
Amgen, 5.15% 2mar2028, USD 0,1109%
Warnermedia Holdings, 4.279% 15mar2032, USD 0,1099%
Citigroup, 4.412% 31mar2031, USD 0,1077%
Bank of America Corporation, 5.872% 15sep2034, USD 0,1077%
Comcast, 4.15% 15oct2028, USD 0,1075%
AT&T Inc, 3.8% 1dec2057, USD 0,1074%
Bank of America Corporation, 2.687% 22apr2032, USD (N) 0,1072%
Pfizer, 5.34% 19may2063, USD 0,1059%
Verizon Communications, 4.016% 3dec2029, USD 0,1054%
Verizon Communications, 2.355% 15mar2032, USD 0,1046%
Wells Fargo, 5.389% 24apr2034, USD 0,1035%
Bank of America Corporation, 4.571% 27apr2033, USD (N) 0,1025%
Citigroup, 4.45% 29sep2027, USD (G) 0,1011%
Pfizer, 4.45% 19may2028, USD 0,1001%
Apple, 4.65% 23feb2046, USD 0,0992%
Warnermedia Holdings, 5.05% 15mar2042, USD 0,0985%
Wells Fargo, 6.491% 23oct2034, USD 0,0983%
Goldman Sachs, 3.102% 24feb2033, USD 0,098%
Aercap Holdings, 3% 29oct2028, USD 0,0973%
Bank of America Corporation, 5.202% 25apr2029, USD 0,0973%
Comcast, 2.937% 1nov2056, USD 0,0971%
AbbVie, 4.05% 21nov2039, USD 0,0958%
JP Morgan, 5.717% 14sep2033, USD 0,0955%
Bank of America Corporation, 2.676% 19jun2041, USD (N) 0,0946%
Citigroup, 6.174% 25may2034, USD 0,0939%
Aercap Holdings, 3.3% 30jan2032, USD 0,0938%
Goldman Sachs, 4.223% 1may2029, USD 0,0938%
Goldman Sachs, 2.383% 21jul2032, USD 0,0937%
Wells Fargo, 3.35% 2mar2033, USD (U) 0,0931%
Cigna, 4.375% 15oct2028, USD 0,093%
Morgan Stanley, 5.25% 21apr2034, USD (I) 0,0927%
British Telecommunications, 9.625% 15dec2030, USD 0,0925%
JP Morgan, 4.851% 25jul2028, USD 0,092%
Wells Fargo, 2.879% 30oct2030, USD (Q) 0,0916%
Amazon.com, 3.15% 22aug2027, USD 0,0901%
Centene, 4.625% 15dec2029, USD 0,09%
Bank of America Corporation, 2.496% 13feb2031, USD (N) 0,0896%
Pfizer, 7.2% 15mar2039, USD 0,0893%
Verizon Communications, 2.55% 21mar2031, USD 0,0879%
Morgan Stanley, 2.699% 22jan2031, USD (I) 0,0877%
JP Morgan, 2.739% 15oct2030, USD 0,0874%
Comcast, 2.887% 1nov2051, USD 0,0873%
Oracle, 3.6% 1apr2050, USD 0,0872%
JP Morgan, 4.493% 24mar2031, USD 0,0868%
AbbVie, 5.4% 15mar2054, USD 0,0864%
Morgan Stanley, 6.342% 18oct2033, USD (I) 0,0852%
Boeing, 5.93% 1may2060, USD 0,085%
Verizon Communications, 3.55% 22mar2051, USD 0,0846%
AT&T Inc, 2.55% 1dec2033, USD 0,0846%
JP Morgan, 5.336% 23jan2035, USD 0,0843%
Meta Platforms, 3.85% 15aug2032, USD 0,0843%
Bristol Myers Squibb, 4.25% 26oct2049, USD 0,0836%
Bank of America Corporation, 2.572% 20oct2032, USD (N) 0,0835%
Charter Communications Operating, 6.484% 23oct2045, USD 0,0835%
Amazon.com, 4.05% 22aug2047, USD 0,0833%
AT&T Inc, 4.3% 15feb2030, USD 0,0832%
AbbVie, 5.05% 15mar2034, USD 0,0831%
Goldman Sachs, 2.615% 22apr2032, USD 0,0831%
Royal Dutch Shell, 6.375% 15dec2038, USD 0,0828%
Citigroup, 2.572% 3jun2031, USD 0,0821%
GSK PLC, 6.375% 15may2038, USD 0,0817%
Bank of America Corporation, 5.819% 15sep2029, USD 0,0815%
Citigroup, 6.27% 17nov2033, USD 0,0815%
Abbott Laboratories, 4.9% 30nov2046, USD 0,0811%

ETF & Fondi simili

La registrazione è richiesta per ottenere l'accesso.