Modalità suggerimenti è attiva Disattiva

NDF USD/RUB 2W mid outrights

giornaliero
UTC+3
previous_value
92,75 a 24/04/2024
da
a
AGGIUNGERE
Cbonds add-in
API
bond data api
I dati per questo indice non sono disponibili per il download
Occorre effettuare il login
i dati è necessario l'accesso

Utilizza il più completo database finanziario

800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

azioni

9 000

ETF

Monitora il tuo portafoglio nel modo più efficiente
bond screener
Watchlist
Excel ADD-IN

Quotazioni secondo i protagonisti del mercato

Elenco dei titoli per il calcolo dell'indice

Composizione della lista per l'indice

I dati sono disponibili tramite export

Indici di sottogruppo

Indice Valuta corrente Data
NDF USD/RUB 1M mid outrights 93,10005 25/04/2024
NDF USD/RUB 1W mid outrights 92,355 25/04/2024
NDF USD/RUB 1Y mid outrights 107,175 25/04/2024
NDF USD/RUB 2M mid outrights 94,235 25/04/2024
NDF USD/RUB 2W mid outrights 92,61 25/04/2024
NDF USD/RUB 2Y mid outrights 119,92 25/04/2024
NDF USD/RUB 3M mid outrights 95,695 25/04/2024
NDF USD/RUB 3Y mid outrights 170,81 25/04/2024
NDF USD/RUB 4Y mid outrights 211,33 25/04/2024
NDF USD/RUB 5Y mid outrights 256,07 25/04/2024
NDF USD/RUB 6M mid outrights 99,85005 25/04/2024
NDF USD/RUB 9M mid outrights 103,635 25/04/2024
La registrazione è richiesta per ottenere l'accesso.