Modalità suggerimenti è attiva Disattiva

9M 2019, Russia

Arrangers - All bond issues

Ultimo aggiornamento 19/03/2021
  • #
  • Banca d'investimento
  • Ammontare, mln RUB
  • Numero di emittenti
  • Numero di emissioni
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    244.178 | 16,32
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    30| 110
  • 2
  • VTB Capital
  • 241.087
  • 38
  • 51
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    241.087 | 16,11
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    38| 51
  • 3
  • Gazprombank
  • 221.586
  • 35
  • 64
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    221.586 | 14,81
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    35| 64
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    175.739 | 11,74
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    24| 41
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    111.382 | 7,44
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    28| 45
  • Altre banche d'investimento
  • 502.449
  • 115
  • 164
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    502.449 | 34
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    115 | 164
  • Totale
  • 1.496.422
  • 129
  • 292
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    1.496.422 | 100
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    129 | 292

Arrangers - Excl. own issues

Ultimo aggiornamento 19/03/2021
  • #
  • Banca d'investimento
  • Ammontare, mln RUB
  • Numero di emittenti
  • Numero di emissioni
  • 1
  • VTB Capital
  • 240.714
  • 37
  • 50
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    240.714 | 20,05
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    37| 50
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    175.739 | 14,64
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    24| 41
  • 3
  • Gazprombank
  • 160.004
  • 34
  • 49
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    160.004 | 13,33
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    34| 49
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    112.315 | 9,36
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    29| 35
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    110.132 | 9,18
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    27| 41
  • Altre banche d'investimento
  • 401.404
  • 106
  • 146
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    401.404 | 33
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    106 | 146
  • Totale
  • 1.200.308
  • 120
  • 187
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    1.200.308 | 100
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    120 | 187

Arrangers - High-Yield bond issues

Ultimo aggiornamento 19/03/2021
  • #
  • Banca d'investimento
  • Ammontare, mln RUB
  • Numero di emittenti
  • Numero di emissioni
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    2.350 | 18,92
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    3| 3
  • 2
  • Ivolga Partners
  • 2.300
  • 6
  • 10
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    2.300 | 18,52
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    6| 10
  • 3
  • UniService Capital
  • 1.181
  • 10
  • 10
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    1.181 | 9,51
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    10| 10
  • 4
  • ATON
  • 1.000
  • 1
  • 1
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    1.000 | 8,05
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    800 | 6,44
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • Altre banche d'investimento
  • 4.786
  • 23
  • 28
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    4.786 | 39
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    23 | 28
  • Totale
  • 12.418
  • 41
  • 51
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    12.418 | 100
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    41 | 51

Arrangers - Regional and municipal bond issues

Ultimo aggiornamento 19/03/2021
  • #
  • Banca d'investimento
  • Ammontare, mln RUB
  • Numero di emittenti
  • Numero di emissioni
  • 1 - 3
  • VTB Capital
  • 5.792
  • 4
  • 4
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    5.792 | 23,64
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    4| 4
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    5.792 | 23,64
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    4| 4
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    5.792 | 23,64
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    4| 4
  • 4
  • Gazprombank
  • 3.125
  • 1
  • 1
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    3.125 | 12,76
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    2.250 | 9,18
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 2
  • Altre banche d'investimento
  • 1.750
  • 1
  • 1
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    1.750 | 7
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1 | 1
  • Totale
  • 24.500
  • 4
  • 4
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    24.500 | 100
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    4 | 4

Arrangers - Market issues

Ultimo aggiornamento 19/03/2021
  • #
  • Banca d'investimento
  • Ammontare, mln RUB
  • Numero di emittenti
  • Numero di emissioni
  • 1
  • Gazprombank
  • 218.371
  • 35
  • 59
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    218.371 | 17,74
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    35| 59
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    175.739 | 14,28
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    24| 41
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    153.215 | 12,45
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    28| 34
  • 4
  • VTB Capital
  • 113.026
  • 33
  • 44
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    113.026 | 9,18
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    33| 44
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    111.082 | 9,03
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    28| 44
  • Altre banche d'investimento
  • 459.255
  • 100
  • 141
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    459.255 | 37
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    100 | 141
  • Totale
  • 1.230.688
  • 111
  • 181
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    1.230.688 | 100
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    111 | 181

Arrangers - Market issues, excl. own issues

Ultimo aggiornamento 19/03/2021
  • #
  • Banca d'investimento
  • Ammontare, mln RUB
  • Numero di emittenti
  • Numero di emissioni
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    175.739 | 16,97
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    24| 41
  • 2
  • Gazprombank
  • 160.004
  • 34
  • 49
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    160.004 | 15,45
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    34| 49
  • 3
  • VTB Capital
  • 113.026
  • 33
  • 44
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    113.026 | 10,92
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    33| 44
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    110.132 | 10,64
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    27| 41
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    99.832 | 9,64
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    34| 45
  • Altre banche d'investimento
  • 376.686
  • 98
  • 132
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    376.686 | 36
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    98 | 132
  • Totale
  • 1.035.420
  • 108
  • 165
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    1.035.420 | 100
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    108 | 165

Arrangers - High-Yield, market issues

Ultimo aggiornamento 19/03/2021
  • #
  • Banca d'investimento
  • Ammontare, mln RUB
  • Numero di emittenti
  • Numero di emissioni
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    2.350 | 22,13
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    3| 3
  • 2
  • Ivolga Partners
  • 2.300
  • 6
  • 10
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    2.300 | 21,66
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    6| 10
  • 3
  • UniService Capital
  • 1.181
  • 10
  • 10
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    1.181 | 11,13
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    10| 10
  • 4
  • GrottBjorn
  • 720
  • 2
  • 3
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    720 | 6,78
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 3
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    673 | 6,34
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    3| 3
  • Altre banche d'investimento
  • 3.394
  • 19
  • 23
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    3.394 | 32
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    19 | 23
  • Totale
  • 10.618
  • 39
  • 49
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    10.618 | 100
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    39 | 49

Underwriters - All bond issues

Ultimo aggiornamento 19/03/2021
  • #
  • Banca d'investimento
  • Ammontare, mln RUB
  • Numero di emittenti
  • Numero di emissioni
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    244.942 | 16,19
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    30| 112
  • 2
  • VTB Capital
  • 240.587
  • 38
  • 53
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    240.587 | 15,90
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    38| 53
  • 3
  • Gazprombank
  • 219.586
  • 35
  • 64
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    219.586 | 14,52
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    35| 64
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    175.473 | 11,60
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    24| 41
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    110.882 | 7,33
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    28| 46
  • Altre banche d'investimento
  • 521.186
  • 121
  • 177
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    521.186 | 34
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    121 | 177
  • Totale
  • 1.512.655
  • 135
  • 304
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    1.512.655 | 100
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    135 | 304
La registrazione è richiesta per ottenere l'accesso.