Modalità suggerimenti è attiva Disattiva

Arrangers - High-Yield bond issues

Ultimo aggiornamento 19/03/2021
  • #
  • Banca d'investimento
  • Ammontare, mln RUB
  • Numero di emittenti
  • Numero di emissioni
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    2.350 | 18,92
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 2
  • Ivolga Partners
  • 2.300
  • 6
  • 10
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    2.300 | 18,52
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    6| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 3
  • UniService Capital
  • 1.181
  • 10
  • 10
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    1.181 | 9,51
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    10| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 4
  • ATON
  • 1.000
  • 1
  • 1
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    1.000 | 8,05
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    800 | 6,44
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • 6
  • GrottBjorn
  • 720
  • 2
  • 3
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    720 | 5,80
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    673 | 5,42
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 8
  • Septem Capital
  • 631
  • 6
  • 10
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    631 | 5,08
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    6| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 9
  • Bondybox
  • 600
  • 2
  • 2
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    600 | 4,83
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 10
  • Zerich Capital Management
  • 550
  • 4
  • 4
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    550 | 4,43
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 11
  • IC Freedom Finance
  • 350
  • 2
  • 2
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    350 | 2,82
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 12
  • Univer Capital
  • 335
  • 5
  • 8
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    335 | 2,69
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    5| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 13 - 14
  • NFK-Sberezhenia (not existing)
  • 300
  • 1
  • 1
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    300 | 2,42
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • 13 - 14
  • Renaissance Capital (not existing)
  • 300
  • 1
  • 1
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    300 | 2,42
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • 15
  • Otkritie Bank
  • 174
  • 1
  • 1
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    174 | 1,40
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • 16
  • SME Bank
  • 155
  • 1
  • 1
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    155 | 1,25
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Totale
  • 12.418
  • 41
  • 51
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    12.418 | 100
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    41 | 51
La registrazione è richiesta per ottenere l'accesso.