Modalità suggerimenti è attiva Disattiva

Prova di 7-giorni Accesso demo

  • Ottieni accesso a tutto il nostro database
  • Fai Screening come un vero professionista
  • Monitora tutti i tuoi titoli quotidianamente
  • Traccia i prezzi dei bond da oltre 400 fonti
  • Prendi decisioni ponderate, basate su dati accurati e completi

Filtra i bond in base a +50 criteri (rating, rendimento, prezzo, ecc.)

Ottieni l'accesso

Elenco delle obbligazioni societarie di Belgium

KBC Group NV, 6.25% perp., EUR (BE0390152180)
Belfius Bank, 6.125% perp., EUR (BE6357126372)
Anheuser-Busch InBev, 2.75% 17mar2036, EUR (BE6285457519)
Anheuser-Busch InBev, 3.25% 24jan2033, EUR (BE6248644013)
Befimmo, 2.098% 12mar2026, EUR (BE0002584622)
Atenor, 3% 19mar2025, EUR (BE0002776574)
Ontex Group, 3.5% 15jul2026, EUR (BE6329443962)
Fluvius System Operator, 3.875% 9may2033, EUR (BE0002939206)
Anheuser-Busch InBev, 2.875% 25sep2024, EUR (13) (BE6243179650)
KBC Group NV, 4.25% perp., EUR (BE0002592708)
Ageas, FRN perp., EUR (Conv.) (BE6317598850)
Belfius Bank, 0.01% 17jan2023, EUR (393) (BE6318446604)
Brussels Municipalities Regional Fund, 1.1% 15dec2025, EUR (BE6291827192)
Belfius Bank, 1.625% 12aug2030, EUR (77) (BE0002855360)
Belysse Group, 3% 31dec2030, EUR (XS1265917481)
Vandemoortele, 3.06% 10jun2022, EUR (BE0002227933)
Barry Callebaut Services, 2.375% 24may2024, EUR (BE6286963051)
Belfius Bank, 0.307% 12apr2019, EUR (BE6285884902)
Anheuser-Busch InBev, FRN 15apr2024, EUR (BE6301509012)
Solvay, 4.25% perp., EUR (BE6309987400)
GBL, 0% 30dec2022, EUR (Conv.) (XS2051856669)
BNP Paribas Fortis, 0.01% 20may2027, EUR (BE0002700814)
BNP Paribas Fortis, 0.01% 10dec2027, EUR (BE0002762434)
FARYS, 4.2% 11dec2025, EUR (BE0002453281)
Belfius Financing, 1.25% 9nov2026, NOK (919) (BE6324471711)
Atenor, 4.625% 5apr2028, EUR (10) (BE0002844257)
Fluvius System Operator, 3.875% 18mar2031, EUR (BE0002964451)
BNP Paribas Fortis, 0% 7nov2024, EUR (364D) (BE6347677948)
Solvay, 3.875% 3apr2028, EUR (BE6350791073)
Solvay, 4.25% 3oct2031, EUR (BE6350792089)
KBC Group NV, 4.932% 16oct2030, USD (3) (USB5341FAD36)
KBC Bank, 4.625% 16may2015, EUR (XS0167138568)
Belfius Bank, 1.75% 24jun2024, EUR (58) (BE0002474493)
KBC Bank, 1.125% 11dec2017, EUR (BE6246364499)
BNP Paribas Fortis, 4.25% 7may2015, NOK (XS0499107380)
Ablynx, 3.25% 27may2020, EUR (Conv.) (BE6278650344)
Tessenderlo, 3.375% 15jul2025, EUR (BE0002233022)
Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR (BE6285455497)
Fluxys, 1.75% 5oct2027, EUR (BE0002292614)
Kinepolis, 2.9% 15dec2027, EUR (BE0002577550)
KBC Bank, 3% 17oct2033, EUR (BE0002444199)
Argenta Spaarbank, 1% 6feb2024, EUR (1) (BE6311694010)
Anheuser-Busch InBev, 3.65% 1feb2026, USD (US03522AAG58)
SOFICO, 1.102% 19aug2050, EUR (BE6323650265)
Belfius Bank, 0.01% 15oct2025, EUR (395) (BE6324720299)
BNP Paribas Fortis, 1.05% 12nov2025, EUR (BE6307964542)
UCB SA, 1% 30mar2028, EUR (BE0002784651)
ING Belgium, 0% 25mar2029, EUR (BE0002785666)
Euroclear Bank, 1.261% 3aug2026, USD (9) (BE6329851198)
Vrije Universiteit Brussel, 1.4% 30oct2030, EUR (BE0002496710)
Haute Ecole Leonard de Vinci, 0% 19oct2023, EUR (2922D) (BE6281677540)
Belfius Financing, 1.1% 8may2025, EUR (BE6294330970)
BNP Paribas Fortis, 3% 8mar2023, NZD (BE6311029159)
BNP Paribas Fortis, 2% 9oct2026, AUD (1088) (BE6315603306)
Belfius Financing, 1.75% 5dec2024, NZD (BE6317057295)
BNP Paribas Fortis, 0.3% 11mar2026, EUR (1117) (BE6318507249)
BNP Paribas Fortis, 1.45% 12may2026, NOK (1194) (BE6326897723)
Codic International, 4.5% 20oct2026, EUR (BE0002825066)
Aliaxis, 0.875% 8nov2028, EUR (BE6331562817)
Euroclear Bank, 3.625% 13oct2027, EUR (10) (BE6338167909)
Belfius Bank, 3.25% 18oct2027, EUR (80) (BE0002892736)
Crelan, 6% 28feb2030, EUR (BE0002936178)
KBC Bank, 3.75% 28sep2027, EUR (BE0002967488)
BNP Paribas Fortis, 3.5% 5jul2027, EUR (BE6351712557)
BNP Paribas Fortis, 3.65% 7jul2028, EUR (BE6343597884)
Euroclear Group, 4.235% perp., EUR (XS0219847364)
Aquafin, 4% 29sep2015, EUR (BE0002170364)
DEME, 4.145% 14feb2019, EUR (BE0002190560)
KBC Bank, 0.45% 22jan2022, EUR (BE0002482579)
SYENSQO, 2.75% 2dec2027, EUR (X) (BE6282460615)
Anheuser-Busch InBev, 0.875% 17mar2022, EUR (BE6285452460)
B-Arena N.V S.A., FRN 22apr2045, EUR (BE0002411834)
Belfius Bank, FRN 10apr2017, EUR (BE6265450260)
Telenet Group Holding, 3.5% 1mar2028, EUR (BE6300371273)
Anheuser-Busch InBev, 1.15% 22jan2027, EUR (BE6301510028)
Anheuser-Busch InBev, 2% 23jan2035, EUR (BE6301511034)
KBC Bank, 2.89% 21oct2028, EUR (BE0002445204)
Infrabel, 4% 19apr2027, EUR (2) (BE6236397731)
KBC IFIMA, 2.8% 6sep2021, AUD (XS1859542935)
De Persgroep, 2.15% 28jun2026, EUR (BE0002659408)
BNP Paribas Fortis, 1% 11feb2026, EUR (BE6310140965)
Thomas and Piron, 2.625% 9dec2022, EUR (BE0002761428)
Atenor, 3.5% 19mar2027, EUR (BE0002775568)
Belfius Bank, 0.375% 8jun2027, EUR (401) (BE6328785207)
Cofinimmo, FRN 12feb2026, EUR (BE6284551189)
Belfius Financing, 2% 7may2027, NZD (968) (BE6327655542)
Brussels Municipalities Regional Fund, 3.489% 29mar2028, EUR (BE6260605314)
Brussels Municipalities Regional Fund, 1.594% 29mar2029, EUR (BE6274961315)
Belfius Bank, 1.1% 2may2025, EUR (BE6294913015)
Fluvius System Operator, 0.625% 24nov2031, EUR (BE0002831122)
KBC Group NV, 0.25% 1mar2027, EUR (BE0002832138)
Belfius Financing, 0.6% 7jul2025, EUR (880) (BE6322129576)
Manuchar, 7.25% 30jun2027, EUR (BE6336312788)
AXA Belgium Finance, 1.25% 19jun2029, EUR (XS1987077325)
KBC Bank, 3.8% 6oct2025, NOK (R00194) (XS2528316818)
Brussels Municipalities Regional Fund, 3.033% 29mar2027, EUR (BE6338598368)
Etablissementen Franz Colruyt, 4.25% 21feb2028, EUR (BE0002920016)
ING Belgium, 3% 15feb2032, EUR (BE0390110733)
KBC Group NV, 3.75% 27mar2032, EUR (G00040) (BE0390124874)
Belfius Bank, FRN 26jun2026, EUR (BE6353250416)
La registrazione è richiesta per ottenere l'accesso.